Gennaio 2005
Febbraio 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | -4 | +4 | 1 | -7 | +0 | |
| 2 | -5 | +3 | 2 | -3 | +3 | |
| 3 | -4 | +5 | 3 | -7 | +2 | |
| 4 | -4 | +4 | 4 | -3 | +4 | |
| 5 | -5 | +4 | 5 | -8 | +1 | |
| 6 | -4 | +5 | 6 | -9 | +0 | |
| 7 | -4 | +5 | 7 | -8 | +2 | |
| 8 | -4 | +5 | 8 | -3 | +3 | |
| 9 | -5 | +4 | 9 | -5 | +4 | |
| 10 | -5 | +4 | 10 | -5 | +4 | |
| 11 | -5 | +3 | 11 | -7 | +5 | |
| 12 | -3 | +3 | 12 | -2 | +9 | |
| 13 | -4 | +4 | 13 | +3 | +11 | |
| 14 | -4 | +4 | 14 | +1 | +3 | |
| 15 | -3 | +4 | 15 | -1 | +4 | |
| 16 | -3 | +3 | 16 | -3 | +5 | |
| 17 | -4 | +4 | 17 | -2 | +4 | |
| 18 | -8 | +2 | 18 | -2 | +6 | |
| 19 | -0 | +4 | 19 | -5 | +5 | |
| 20 | 0 | +6 | 20 | -0 | +4 | |
| 21 | -3 | +7 | 21 | -0 | +1 | |
| 22 | -2 | +4 | 22 | -1 | +2 | |
| 23 | -5 | +4 | 23 | -3 | +3 | |
| 24 | -0 | +2 | 24 | -3 | +3 | |
| 25 | -1 | +2 | 25 | -0 | +3 | |
| 26 | -2 | +0 | 26 | -4 | +2 | |
| 27 | -6 | +1 | 27 | -3 | +1 | |
| 28 | -3 | +2 | 28 | -3 | +1 | |
| 29 | -4 | +1 | ||||
| 30 | -4 | +1 | ||||
| 31 | -6 | +1 |
Marzo 2005
Aprile 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | -8 | -2 | 1 | +3 | +13 | |
| 2 | -10 | -2 | 2 | +1 | +12 | |
| 3 | -11 | +2 | 3 | -2 | +14 | |
| 4 | -0 | +2 | 4 | -1 | +12 | |
| 5 | -0 | +2 | 5 | +1 | +14 | |
| 6 | -3 | +3 | 6 | +0 | +15 | |
| 7 | -3 | +0 | 7 | +2 | +16 | |
| 8 | -8 | +2 | 8 | +4 | +18 | |
| 9 | -8 | +3 | 9 | +8 | +10 | |
| 10 | -6 | +4 | 10 | +6 | +11 | |
| 11 | -6 | +3 | 11 | +6 | +10 | |
| 12 | +0 | +8 | 12 | +3 | +12 | |
| 13 | +0 | +10 | 13 | +5 | +14 | |
| 14 | -2 | +13 | 14 | +4 | +15 | |
| 15 | -1 | +15 | 15 | +4 | +16 | |
| 16 | -0 | +13 | 16 | +8 | +10 | |
| 17 | +0 | +15 | 17 | +3 | +6 | |
| 18 | +1 | +16 | 18 | +3 | +13 | |
| 19 | +1 | +17 | 19 | +2 | +10 | |
| 20 | +1 | +17 | 20 | +3 | +8 | |
| 21 | +1 | +16 | 21 | +1 | +11 | |
| 22 | +2 | +17 | 22 | +0 | +13 | |
| 23 | +5 | +16 | 23 | +1 | +15 | |
| 24 | +6 | +21 | 24 | +4 | +18 | |
| 25 | +9 | +18 | 25 | +9 | +16 | |
| 26 | +6 | +17 | 26 | +5 | +18 | |
| 27 | +9 | +13 | 27 | +5 | +21 | |
| 28 | +7 | +12 | 28 | +6 | +21 | |
| 29 | +4 | +15 | 29 | +7 | +21 | |
| 30 | +5 | +12 | 30 | +8 | +21 | |
| 31 | +3 | +16 |
Maggio 2005
Giugno 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +6 | +23 | 1 | +13 | +27 | |
| 2 | +9 | +24 | 2 | +11 | +23 | |
| 3 | +9 | +23 | 3 | +9 | +24 | |
| 4 | +11 | +23 | 4 | +11 | +24 | |
| 5 | +9 | +20 | 5 | +13 | +23 | |
| 6 | +7 | +14 | 6 | +14 | +24 | |
| 7 | +4 | +19 | 7 | +12 | +21 | |
| 8 | +4 | +19 | 8 | +7 | +17 | |
| 9 | +6 | +20 | 9 | +5 | +17 | |
| 10 | +7 | +19 | 10 | +3 | +17 | |
| 11 | +8 | +22 | 11 | +9 | +17 | |
| 12 | +9 | +20 | 12 | +6 | +22 | |
| 13 | +9 | +17 | 13 | +9 | +25 | |
| 14 | +10 | +20 | 14 | +12 | +23 | |
| 15 | +9 | +22 | 15 | +12 | +17 | |
| 16 | +9 | +22 | 16 | +9 | +24 | |
| 17 | +11 | +18 | 17 | +12 | +25 | |
| 18 | +11 | +13 | 18 | +12 | +27 | |
| 19 | +9 | +15 | 19 | +13 | +27 | |
| 20 | +4 | +18 | 20 | +12 | +27 | |
| 21 | +5 | +22 | 21 | +11 | +26 | |
| 22 | +9 | +23 | 22 | +10 | +27 | |
| 23 | +12 | +23 | 23 | +13 | +28 | |
| 24 | +11 | +23 | 24 | +15 | +28 | |
| 25 | +9 | +24 | 25 | +16 | +29 | |
| 26 | +10 | +23 | 26 | +16 | +30 | |
| 27 | +10 | +25 | 27 | +16 | +30 | |
| 28 | +11 | +27 | 28 | +17 | +31 | |
| 29 | +11 | +25 | 29 | +17 | +30 | |
| 30 | +11 | +26 | 30 | +17 | +30 | |
| 31 | +12 | +27 |
Luglio 2005
Agosto 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +15 | +27 | 1 | +15 | +30 | |
| 2 | +13 | +24 | 2 | +17 | +31 | |
| 3 | +12 | +25 | 3 | +16 | +21 | |
| 4 | +11 | +26 | 4 | +14 | +21 | |
| 5 | +14 | +25 | 5 | +11 | +22 | |
| 6 | +14 | +27 | 6 | +9 | +25 | |
| 7 | +13 | +26 | 7 | +12 | +24 | |
| 8 | +13 | +26 | 8 | +13 | +22 | |
| 9 | +13 | +26 | 9 | +9 | +25 | |
| 10 | +10 | +26 | 10 | +12 | +27 | |
| 11 | +11 | +22 | 11 | +16 | +24 | |
| 12 | +10 | +22 | 12 | +15 | +28 | |
| 13 | +11 | +26 | 13 | +14 | +27 | |
| 14 | +11 | +27 | 14 | +13 | +28 | |
| 15 | +13 | +29 | 15 | +12 | +26 | |
| 16 | +15 | +29 | 16 | +11 | +23 | |
| 17 | +15 | +30 | 17 | +8 | +24 | |
| 18 | +15 | +32 | 18 | +11 | +26 | |
| 19 | +16 | +28 | 19 | +14 | +27 | |
| 20 | +15 | +29 | 20 | +13 | +26 | |
| 21 | +15 | +30 | 21 | +13 | +20 | |
| 22 | +13 | +33 | 22 | +10 | +16 | |
| 23 | +12 | +31 | 23 | +11 | +20 | |
| 24 | +13 | +30 | 24 | +11 | +20 | |
| 25 | +15 | +33 | 25 | +10 | +20 | |
| 26 | +16 | +32 | 26 | +11 | +25 | |
| 27 | +14 | +34 | 27 | +12 | +25 | |
| 28 | +15 | +36 | 28 | +15 | +25 | |
| 29 | +19 | +34 | 29 | +15 | +25 | |
| 30 | +18 | +32 | 30 | +14 | +24 | |
| 31 | +16 | +31 | 31 | +13 | +26 |
Settembre 2005
Ottobre 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +13 | +27 | 1 | +3 | +17 | |
| 2 | +13 | +27 | 2 | +2 | +18 | |
| 3 | +13 | +26 | 3 | +11 | +12 | |
| 4 | +13 | +22 | 4 | +8 | +13 | |
| 5 | +12 | +20 | 5 | +6 | +16 | |
| 6 | +9 | +23 | 6 | +6 | +16 | |
| 7 | +7 | +20 | 7 | +9 | +16 | |
| 8 | +11 | +23 | 8 | +9 | +12 | |
| 9 | +14 | +23 | 9 | +8 | +15 | |
| 10 | +14 | +22 | 10 | +7 | +17 | |
| 11 | +11 | +22 | 11 | +10 | +17 | |
| 12 | +11 | +22 | 12 | +7 | +17 | |
| 13 | +11 | +22 | 13 | +5 | +17 | |
| 14 | +11 | +22 | 14 | +8 | +18 | |
| 15 | +9 | +21 | 15 | +6 | +16 | |
| 16 | +9 | +22 | 16 | +3 | +16 | |
| 17 | +12 | +22 | 17 | +5 | +14 | |
| 18 | +13 | +20 | 18 | +2 | +13 | |
| 19 | +12 | +16 | 19 | +2 | +10 | |
| 20 | +11 | +18 | 20 | +7 | +11 | |
| 21 | +9 | +19 | 21 | +9 | +12 | |
| 22 | +11 | +19 | 22 | +10 | +10 | |
| 23 | +7 | +18 | 23 | +10 | +16 | |
| 24 | +9 | +20 | 24 | +10 | +16 | |
| 25 | +9 | +21 | 25 | +5 | +17 | |
| 26 | +9 | +20 | 26 | +6 | +16 | |
| 27 | +10 | +21 | 27 | +6 | +17 | |
| 28 | +10 | +20 | 28 | +5 | +16 | |
| 29 | +9 | +19 | 29 | +4 | +16 | |
| 30 | +7 | +18 | 30 | +3 | +15 | |
| 31 | +3 | +15 |
Novembre 2005
Dicembre 2005
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +6 | +14 | 1 | +2 | +5 | |
| 2 | +10 | +17 | 2 | -4 | +4 | |
| 3 | +4 | +15 | 3 | +4 | +6 | |
| 4 | +4 | +15 | 4 | +0 | +7 | |
| 5 | +6 | +17 | 5 | +3 | +9 | |
| 6 | +9 | +13 | 6 | +2 | +6 | |
| 7 | +9 | +13 | 7 | +1 | +5 | |
| 8 | +4 | +13 | 8 | -3 | +3 | |
| 9 | +4 | +14 | 9 | +1 | +5 | |
| 10 | +4 | +14 | 10 | +3 | +4 | |
| 11 | +4 | +13 | 11 | -1 | +3 | |
| 12 | +0 | +12 | 12 | +3 | +7 | |
| 13 | +1 | +10 | 13 | +0 | +6 | |
| 14 | +0 | +12 | 14 | +1 | +8 | |
| 15 | +2 | +17 | 15 | +0 | +4 | |
| 16 | +8 | +9 | 16 | -0 | +6 | |
| 17 | +4 | +10 | 17 | +4 | +10 | |
| 18 | +5 | +18 | 18 | -3 | +0 | |
| 19 | +0 | +5 | 19 | -8 | -0 | |
| 20 | -2 | +4 | 20 | -7 | +0 | |
| 21 | -6 | +3 | 21 | -6 | +0 | |
| 22 | +0 | +3 | 22 | -7 | +1 | |
| 23 | -0 | +3 | 23 | -6 | +2 | |
| 24 | -2 | +3 | 24 | -6 | +2 | |
| 25 | -3 | +3 | 25 | -4 | +0 | |
| 26 | +5 | +7 | 26 | +0 | +4 | |
| 27 | +3 | +3 | 27 | +2 | +6 | |
| 28 | +1 | +5 | 28 | +2 | +3 | |
| 29 | -4 | +2 | 29 | -1 | +0 | |
| 30 | +3 | +5 | 30 | -6 | -1 | |
| 31 | -5 | -0 |
![]()
© LF Copyright 2005