Gennaio 2006
Febbraio 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +0 | +5 | 1 | -0 | +11 | |
| 2 | -0 | +2 | 2 | -3 | +10 | |
| 3 | +0 | +2 | 3 | -3 | +8 | |
| 4 | -0 | +2 | 4 | +3 | +8 | |
| 5 | -2 | +4 | 5 | +1 | +4 | |
| 6 | -5 | +2 | 6 | -6 | -0 | |
| 7 | -6 | +2 | 7 | -5 | +1 | |
| 8 | -5 | +4 | 8 | -8 | +3 | |
| 9 | -4 | +5 | 9 | +0 | +8 | |
| 10 | -6 | +2 | 10 | -4 | +7 | |
| 11 | -6 | +2 | 11 | -6 | +5 | |
| 12 | -7 | +4 | 12 | -6 | +4 | |
| 13 | -5 | +2 | 13 | -8 | +4 | |
| 14 | -9 | +1 | 14 | -8 | +5 | |
| 15 | -3 | +4 | 15 | -6 | +3 | |
| 16 | -5 | +3 | 16 | +1 | +5 | |
| 17 | -6 | +4 | 17 | +4 | +11 | |
| 18 | +2 | +5 | 18 | -1 | +11 | |
| 19 | +1 | +5 | 19 | +0 | +13 | |
| 20 | -6 | +4 | 20 | +4 | +7 | |
| 21 | -6 | +5 | 21 | +0 | +4 | |
| 22 | -5 | +3 | 22 | +0 | +8 | |
| 23 | -4 | -1 | 23 | +1 | +4 | |
| 24 | -5 | -1 | 24 | +3 | +7 | |
| 25 | -7 | +0 | 25 | +1 | +9 | |
| 26 | -10 | -2 | 26 | -1 | +8 | |
| 27 | -3 | +1 | 27 | -1 | +5 | |
| 28 | +0 | +5 | 28 | +0 | +9 | |
| 29 | +1 | +10 | ||||
| 30 | +2 | +6 | ||||
| 31 | +4 | +10 |
Marzo 2006
Aprile 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +0 | +7 | 1 | +3 | +20 | |
| 2 | +2 | +9 | 2 | +5 | +20 | |
| 3 | -3 | +9 | 3 | +4 | +19 | |
| 4 | +5 | +12 | 4 | +2 | +16 | |
| 5 | +5 | +12 | 5 | +2 | +18 | |
| 6 | -0 | +6 | 6 | +9 | +17 | |
| 7 | -6 | +3 | 7 | +4 | +16 | |
| 8 | -6 | +3 | 8 | +0 | +17 | |
| 9 | -2 | +5 | 9 | +2 | +19 | |
| 10 | -0 | +8 | 10 | +6 | +15 | |
| 11 | -0 | +4 | 11 | +3 | +14 | |
| 12 | -2 | +7 | 12 | -0 | +14 | |
| 13 | -1 | +4 | 13 | +3 | +9 | |
| 14 | -5 | +9 | 14 | -2 | +17 | |
| 15 | -3 | +9 | 15 | +2 | +20 | |
| 16 | +1 | +6 | 16 | +9 | +19 | |
| 17 | +1 | +10 | 17 | +7 | +17 | |
| 18 | -2 | +11 | 18 | +9 | +16 | |
| 19 | +2 | +6 | 19 | +8 | +18 | |
| 20 | +4 | +12 | 20 | +7 | +18 | |
| 21 | +3 | +14 | 21 | +5 | +18 | |
| 22 | +3 | +12 | 22 | +2 | +21 | |
| 23 | +5 | +13 | 23 | +5 | +21 | |
| 24 | +0 | +13 | 24 | +5 | +21 | |
| 25 | +5 | +13 | 25 | +6 | +21 | |
| 26 | +2 | +17 | 26 | +10 | +13 | |
| 27 | +4 | +19 | 27 | +7 | +17 | |
| 28 | +5 | +19 | 28 | +9 | +16 | |
| 29 | +4 | +14 | 29 | +8 | +14 | |
| 30 | +1 | +16 | 30 | +9 | +18 | |
| 31 | +3 | +17 |
Maggio 2006
Giugno 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +6 | +17 | 1 | +6 | +11 | |
| 2 | +5 | +20 | 2 | +3 | +13 | |
| 3 | +7 | +20 | 3 | +5 | +14 | |
| 4 | +5 | +20 | 4 | +6 | +15 | |
| 5 | +6 | +18 | 5 | +6 | +21 | |
| 6 | +2 | +18 | 6 | +6 | +19 | |
| 7 | +3 | +18 | 7 | +4 | +19 | |
| 8 | +4 | +16 | 8 | +5 | +19 | |
| 9 | +5 | +12 | 9 | +4 | +17 | |
| 10 | +4 | +16 | 10 | +3 | +22 | |
| 11 | +6 | +15 | 11 | +7 | +14 | |
| 12 | +3 | +21 | 12 | +8 | +21 | |
| 13 | +6 | +22 | 13 | +5 | +23 | |
| 14 | +7 | +21 | 14 | +3 | +26 | |
| 15 | +7 | +21 | 15 | +9 | +29 | |
| 16 | +8 | +23 | 16 | +9 | +27 | |
| 17 | +9 | +24 | 17 | +11 | +29 | |
| 18 | +9 | +26 | 18 | +13 | +30 | |
| 19 | +12 | +26 | 19 | +12 | +31 | |
| 20 | +9 | +25 | 20 | +14 | +32 | |
| 21 | +10 | +25 | 21 | +14 | +33 | |
| 22 | +8 | +27 | 22 | +14 | +26 | |
| 23 | +12 | +29 | 23 | +14 | +31 | |
| 24 | +14 | +24 | 24 | +15 | +31 | |
| 25 | +7 | +25 | 25 | +16 | +32 | |
| 26 | +7 | +25 | 26 | +17 | +33 | |
| 27 | +8 | +26 | 27 | +15 | +34 | |
| 28 | +10 | +27 | 28 | +16 | +34 | |
| 29 | +10 | +26 | 29 | +17 | +34 | |
| 30 | +9 | +24 | 30 | +16 | +30 | |
| 31 | +4 | +20 |
Luglio 2006
Agosto 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +18 | +29 | 1 | +16 | +31 | |
| 2 | +14 | +28 | 2 | +16 | +29 | |
| 3 | +13 | +28 | 3 | +15 | +27 | |
| 4 | +14 | +26 | 4 | +16 | +24 | |
| 5 | +12 | +29 | 5 | +13 | +26 | |
| 6 | +16 | +26 | 6 | +11 | +21 | |
| 7 | +14 | +25 | 7 | +9 | +26 | |
| 8 | +12 | +25 | 8 | +11 | +25 | |
| 9 | +13 | +28 | 9 | +10 | +20 | |
| 10 | +13 | +28 | 10 | +11 | +22 | |
| 11 | +14 | +28 | 11 | +11 | +25 | |
| 12 | +13 | +29 | 12 | +10 | +22 | |
| 13 | +13 | +28 | 13 | +13 | +23 | |
| 14 | +13 | +28 | 14 | +10 | +23 | |
| 15 | +14 | +28 | 15 | +11 | +25 | |
| 16 | +14 | +27 | 16 | +11 | +28 | |
| 17 | +12 | +26 | 17 | +14 | +28 | |
| 18 | +10 | +26 | 18 | +17 | +31 | |
| 19 | +10 | +29 | 19 | +15 | +33 | |
| 20 | +12 | +31 | 20 | +17 | +34 | |
| 21 | +14 | +33 | 21 | +17 | +27 | |
| 22 | +15 | +32 | 22 | +12 | +28 | |
| 23 | +15 | +24 | 23 | +13 | +28 | |
| 24 | +13 | +29 | 24 | +13 | +27 | |
| 25 | +14 | +29 | 25 | +14 | +24 | |
| 26 | +13 | +27 | 26 | +7 | +25 | |
| 27 | +14 | +31 | 27 | +11 | +21 | |
| 28 | +16 | +30 | 28 | +9 | +26 | |
| 29 | +16 | +28 | 29 | +11 | +25 | |
| 30 | +14 | +28 | 30 | +9 | +24 | |
| 31 | +15 | +29 | 31 | +5 | +22 |
Settembre 2006
Ottobre 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +6 | +23 | 1 | +9 | +22 | |
| 2 | +7 | +25 | 2 | +9 | +24 | |
| 3 | +8 | +26 | 3 | +10 | +25 | |
| 4 | +10 | +28 | 4 | +13 | +18 | |
| 5 | +12 | +30 | 5 | +10 | +21 | |
| 6 | +14 | +31 | 6 | +7 | +20 | |
| 7 | +15 | +29 | 7 | +7 | +19 | |
| 8 | +15 | +29 | 8 | +9 | +18 | |
| 9 | +16 | +25 | 9 | +8 | +19 | |
| 10 | +12 | +26 | 10 | +5 | +20 | |
| 11 | +13 | +25 | 11 | +5 | +21 | |
| 12 | +10 | +26 | 12 | +6 | +21 | |
| 13 | +12 | +23 | 13 | +6 | +22 | |
| 14 | +12 | +23 | 14 | +6 | +19 | |
| 15 | +16 | +23 | 15 | +8 | +18 | |
| 16 | +12 | +17 | 16 | +5 | +16 | |
| 17 | +10 | +17 | 17 | +2 | +16 | |
| 18 | +12 | +21 | 18 | -0 | +17 | |
| 19 | +10 | +22 | 19 | +0 | +14 | |
| 20 | +9 | +24 | 20 | +8 | +20 | |
| 21 | +9 | +22 | 21 | +10 | +19 | |
| 22 | +9 | +22 | 22 | +10 | +19 | |
| 23 | +9 | +22 | 23 | +8 | +23 | |
| 24 | +7 | +23 | 24 | +6 | +22 | |
| 25 | +8 | +18 | 25 | +6 | +23 | |
| 26 | +12 | +16 | 26 | +6 | +23 | |
| 27 | +11 | +21 | 27 | +6 | +24 | |
| 28 | +8 | +21 | 28 | +6 | +23 | |
| 29 | +9 | +22 | 29 | +7 | +23 | |
| 30 | +9 | +23 | 30 | +5 | +16 | |
| 31 | +2 | +18 |
Novembre 2006
Dicembre 2006
| Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | Giorno | T.Minima (°C) | T.Massima (°C) | |
| 1 | +1 | +8 | 1 | -3 | +9 | |
| 2 | +2 | +11 | 2 | -4 | +8 | |
| 3 | -4 | +8 | 3 | -4 | +3 | |
| 4 | -5 | +9 | 4 | -1 | +8 | |
| 5 | -5 | +5 | 5 | +1 | +7 | |
| 6 | -1 | +14 | 6 | +0 | +4 | |
| 7 | -0 | +15 | 7 | -0 | +4 | |
| 8 | -1 | +16 | 8 | -1 | +9 | |
| 9 | +1 | +17 | 9 | +5 | +9 | |
| 10 | +3 | +16 | 10 | +0 | +8 | |
| 11 | -1 | +12 | 11 | +3 | +8 | |
| 12 | +3 | +7 | 12 | -3 | +7 | |
| 13 | +3 | +14 | 13 | -4 | +7 | |
| 14 | +0 | +14 | 14 | -3 | +9 | |
| 15 | -1 | +14 | 15 | -1 | +10 | |
| 16 | -1 | +13 | 16 | -1 | +6 | |
| 17 | +2 | +17 | 17 | +2 | +8 | |
| 18 | +4 | +15 | 18 | +4 | +9 | |
| 19 | +3 | +14 | 19 | +0 | +7 | |
| 20 | +1 | +8 | 20 | -2 | +6 | |
| 21 | +5 | +13 | 21 | -1 | +4 | |
| 22 | +3 | +8 | 22 | +2 | +3 | |
| 23 | +1 | +12 | 23 | -2 | +7 | |
| 24 | -1 | +10 | 24 | -4 | +9 | |
| 25 | +2 | +14 | 25 | -4 | +9 | |
| 26 | +1 | +6 | 26 | -4 | +9 | |
| 27 | -1 | +6 | 27 | -6 | +5 | |
| 28 | -3 | +10 | 28 | -5 | +5 | |
| 29 | -2 | +11 | 29 | -4 | +4 | |
| 30 | -2 | +12 | 30 | -5 | +5 | |
| 31 | -3 | +5 |
![]()
© LF Copyright 2005