Avezzano est - Report NOAA 2007

Gennaio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     2.1   7.5    21:48  -2.9     2:27   62    0     0   2  17    23:22  NW  1031   89
2     5.0   7.7    11:59   1.0    18:56   59    0     6   8  75     9:16  NW  1016   75
3     1.9   7.3    12:54  -3.7    23:57   62    0     0   5  40    11:17 NNW  1021   51
4    -1.0   4.1    14:40  -6.3     7:05   64    0     0   1  16     1:41 NNW  1023   62
5     2.2   8.3    13:53  -0.8    23:40   60    0     6   1  13    14:13 NNW  1019   90
6     0.3   7.3    14:51  -3.8     6:48   62    0     0   1   9     1:57  SE  1026   87
7    -0.3   2.3    15:23  -3.3     7:04   62    0     0   0   7    12:11  SE  1025   96
8     3.0   5.0    14:35   0.8     2:23   61    0     4   0  13    22:05  NW  1021   98
9     3.0   4.0     0:04   2.0    22:51   58    0     0   0  10     3:12 NNW  1023   98
10    0.9   2.0     0:00  -0.1    23:36   60    0     0   1   9     4:58 ESE  1028   98
11    1.7   5.0    14:26  -1.2     3:26   59    0     0   0   8    17:09 ESE  1027   98
12    6.0  13.7    14:37   1.6    23:56   56    0     0   1  13    12:19 NNW  1021   83
13    3.1  11.9    14:51  -1.8     7:09   60    0     0   1   9     0:00 NNW  1026   78
14    3.6  11.4    14:38  -2.3     7:23   60    0     0   2  26    16:01 NNW  1026   84
15    5.5  11.8    14:07   0.3    23:45   58    0     0   1  11    11:51  SW  1027   82
16    3.8  11.3    14:23  -2.0     6:33   60    0     0   3  16    14:15  NW  1027   83
17    6.0   8.2    12:16   4.6     6:14   58    0     1   1  14     3:36  NW  1025   89
18    7.1  12.4    13:37   3.1     7:54   57    0     0   5  29    14:44  NW  1024   82
19    8.3  15.7    14:56   3.3    23:38   56    0     0   3  22     3:22  NW  1019   77
20    6.5  14.3    14:04   0.5     7:03   56    0     0   3  27    19:40  NW  1022   83
21    5.9  13.1    13:58   1.4     7:43   58    0     0   3  25    15:15  NW  1019   89
22    6.8  14.2    14:18   0.7     7:00   57    0     0   3  20    13:10  NW  1016   80
23    7.0  10.0     8:10   2.5    22:24   54    0    12   6  35    21:11 NNW  1006   80
24    1.4   5.1    11:39  -0.7    23:51   63    0     9   9  55     5:16  NW   999   85
25   -0.4   2.9    13:25  -3.8    21:26   64    0     5   1  12    12:28   W  1008   97
26   -2.1  -0.1    12:26  -3.8     6:56   66    0     1   0   8    12:25   S  1014   97
27   -1.0  -0.1    12:21  -2.0    23:41   65    0     1   1  12    16:40   S  1017   98
28   -2.6   0.1    14:51  -4.0    23:54   66    0     1   0   7    15:43  SE  1027   89
29   -0.2   7.7    14:56  -5.2     3:29   64    0     2   2  26    14:43 NNW  1020   84
30   -0.1   7.3    14:41  -4.6     6:48   62    0     1   0  10    18:42 NNW  1020   84
31    0.6   8.0    14:38  -4.9     7:22   63    0     0   1  14    18:36 NNW  1021   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.7  15.7  19/1/07  -6.3   4/1/07 1874    0    49   2  75   2/1/07 NNW  1021   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Febbraio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.4  12.4    14:49   0.7     6:27   60    0     0   4  32    15:01  NW  1019   75
2     3.4   9.3    14:10  -2.2    23:56   61    0     0   5  27    12:32 NNW  1024   68
3     0.5   9.2    14:31  -4.9     6:46   61    0     0   1  14    23:26 NNW  1021   65
4     2.5   7.3    14:29  -1.8    20:54   61    0     0   9  42     9:47  SE  1021   53
5     2.5  11.2    14:33  -3.6     7:01   62    0     0   4  14    18:00 NNW  1019   50
6     0.6   6.1    14:50  -5.5     7:05   62    0     0   3  18    21:34  NW  1010   72
7     4.2  10.0    14:23   0.9     3:14   60    0     2   4  21     1:50  NW  1006   89
8     5.8  11.2    13:06   2.7    23:54   58    0     2   5  21    13:36  NW  1008   80
9     5.4   8.1    11:31   2.4     0:32   59    0    12   4  21     1:58 NNW  1006   87
10    4.6   6.5    13:44   2.9     2:01   59    0    16   0  11    14:21  SE  1006   98
11    6.8  12.4    15:09   2.1    23:52   57    0     1   3  24    18:43  NW  1009   86
12    4.5   8.5    23:02   0.4     5:17   59    0     5   6  32    21:14  NW  1009   95
13    5.6   9.7    15:10   0.5    23:54   58    0     9  15  51     1:36  NW  1004   74
14    4.6  11.8    14:56  -2.0     7:01   59    0     0   4  29    16:19 NNW  1014   70
15    5.1   7.2     1:05   2.8    23:39   56    0     3   4  21     6:07  NW  1012   78
16    3.8  11.0    12:49  -0.7     6:05   60    0     1   6  35    14:09  SE  1017   74
17    2.6   8.9    14:48  -3.0     6:28   61    0     0   4  16    16:23  NW  1018   71
18    2.7   6.9    14:11  -1.5     7:11   61    0     3   2  13    15:33 NNW  1016   80
19    5.8  11.3    12:36   2.3     6:53   58    0     3   3  25    21:21 ESE  1010   78
20    6.6  10.4    10:50   3.8     1:59   55    0     1   6  27    15:34 ESE  1009   81
21    7.2  11.8    14:18   3.8     1:01   57    0     0   1  13    22:48 NNW  1014   86
22    6.5  12.8    15:04   1.8     4:41   57    0     0   3  21    19:27  NW  1013   78
23    7.4  14.2    11:46   2.2     7:14   57    0     0   3  21    11:48  SE  1011   73
24    5.1  11.0    14:42  -0.3     5:59   59    0     0   2  20    21:02  NW  1012   79
25    5.5  10.2    13:33   0.5     3:29   59    0     1   3  17    17:30 NNW  1012   83
26    6.8  11.9    14:21   2.1    23:57   57    0    10   6  32     7:43 NNW  1006   73
27    4.7  12.8    13:13  -1.3     6:34   59    0     0   2  14    14:43 ESE  1011   68
28    5.5  13.4    13:55  -1.6     6:30   58    0     0   5  34    14:41  NW  1013   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.7  14.2  23/2/07  -5.5   6/2/07 1653    0    69   4  51  13/2/07  NW  1013   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Marzo

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.7  15.1    12:51   6.7     6:34   54    0     0   7  28    14:47  NW  1011   70
2     9.8  15.9    13:00   6.0    23:56   50    0     0   9  35    15:16  NW  1011   65
3     8.1  16.1    12:50   1.7     6:06   56    0     0   5  37    17:59 NNW  1014   79
4    10.2  19.2    14:55   2.8     7:19   54    0     0   4  18    19:33  NW  1018   74
5    10.5  19.6    14:01   2.8     6:09   53    0     0   4  18    15:02  NW  1021   75
6    10.6  19.4    13:58   3.7     6:13   53    0     0   3  25    15:14  NW  1020   73
7     7.3   9.8    12:48   4.2    23:35   54    0    12   2  21     0:19  NW  1011   91
8     7.0  14.3    14:02   3.0    23:19   57    0     0   3  23    15:07  SE  1009   80
9     6.1  11.9    11:02   1.6     6:22   58    0     0   8  32    13:30  NW  1017   77
10    5.6   9.3    12:46   1.7     4:35   58    0     0   7  30     9:57  SE  1016   70
11    6.0  10.0    12:55   4.1    20:58   58    0     0  11  35    13:16  SE  1020   66
12    6.4  12.2    15:34   1.0    23:44   58    0     0   9  28    12:00  SE  1021   62
13    7.0  16.0    15:16  -0.8     6:25   57    0     0   3  14    18:07  NW  1021   61
14    7.6  15.4    14:47   0.6     6:26   56    0     0   5  25    12:45 NNW  1023   63
15    7.5  17.1    15:00   0.7     5:28   53    0     0   2  15    15:26  SE  1023   65
16    8.4  16.3    14:09   0.9     6:00   53    0     0   3  16    15:56  NW  1021   65
17    8.7  18.0    14:45   1.3     6:29   55    0     0   6  32    15:14  NW  1019   69
18    8.1  15.9    13:07   1.2     6:30   56    0     0   8  44    12:16 NNW  1015   66
19    7.5   9.9    13:48   3.6    21:21   57    0    15   6  27     0:58   W   998   76
20    2.3   5.6    13:49  -0.1     6:03   62    0     6   6  49     4:16  NW   988   73
21    2.2   7.4    14:35  -0.3     6:47   62    0     2   4  23    16:40  NW   992   80
22    2.3   7.4    13:40  -0.9     6:09   62    0     1   6  30    14:07  SE   999   81
23    3.6  10.3    14:35  -2.7     5:49   60    0     0   7  35    18:46 NNW  1000   65
24    3.1   6.6    14:46  -0.1     2:16   61    0     1   3  16    16:17  NW  1003   81
25    3.9   8.6    16:25   0.7     4:00   57    0     1   3  21    22:09  NW  1007   83
26    4.6  12.4    15:08  -2.0     7:05   59    0     0   5  36    18:08 NNW  1012   71
27    5.0  11.1    12:55   0.2    23:53   59    0     2   3  21    14:28 NNW  1012   77
28    5.5  12.3    14:57  -0.8     6:30   58    0     0   3  14    13:41  NW  1013   71
29    7.6  14.0    14:46   4.7     5:03   48    0     0   5  21    17:46  SE  1012   69
30    7.9  11.9    14:49   4.0     4:22   56    0     0   5  20    11:10  SE  1008   77
31    9.3  16.6    15:31   3.9     6:40   55    0     0   6  22     3:43  NW  1013   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.8  19.6   5/3/07  -2.7  23/3/07 1750    0    40   5  49  20/3/07  NW  1012   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Aprile

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.9  17.8    16:11   2.0     6:26   53    0     0   3  21     0:26  NW  1021   63
2    10.0  16.9    15:05   2.3     6:36   54    0     0   5  21    13:46  SE  1021   57
3     8.5  15.3    13:07   2.3     6:20   56    0     8   2  18    17:17 NNW  1010   66
4     7.4  10.2    13:16   5.4     5:56   50    0     6   3  27    22:39  SE  1000   84
5     8.1  12.8    13:39   4.2    23:59   51    0     0   6  32    14:40  SE  1009   71
6     8.5  17.3    16:15   0.1     6:31   50    0     0   4  32    16:10  NW  1016   67
7    10.7  19.1    15:15   4.2     4:45   53    0     0   5  30    18:55  NW  1018   68
8     9.4  16.2    11:58   4.0    23:55   55    0     3   2  25    13:51 ESE  1024   78
9     9.2  18.5    15:36   1.1     6:30   55    0     0   4  23    19:06 NNW  1019   71
10   11.2  20.0    14:57   3.3     5:49   53    0     0   5  30    18:25  NW  1020   68
11   12.7  21.0    14:17   4.3     6:36   51    0     0   2  18    15:43 NNW  1020   65
12   13.6  22.0    15:36   4.4     6:31   50    0     0   3  16    22:14  NW  1020   57
13   13.6  22.0    14:03   6.5     6:07   50    0     0   5  24    17:42 ESE  1019   58
14   12.3  18.0    11:33   6.2     6:26   52    0     0   7  23    11:34  SE  1017   49
15   13.6  19.3    15:01   8.4    23:58   50    0     0   8  32    13:53 ESE  1018   51
16   12.1  20.8    15:22   4.4     6:37   51    0     0   6  28    13:38 NNW  1016   57
17   11.0  18.9    15:48   3.3     6:40   53    0     0   4  21    17:04 NNW  1016   54
18   12.0  21.1    14:03   3.4     6:40   51    0     0   6  37    16:52  NW  1017   60
19   12.2  22.7    14:35   1.7     6:11   51    0     0   3  27    17:43  SW  1016   66
20   13.6  20.8    14:58   6.7     6:28   38    0     0   4  27    14:19  NW  1015   66
21   14.5  22.1    15:09   5.8     6:12   49    0     0   4  25    20:14 ESE  1017   60
22   13.4  21.7    12:50   7.3     6:28   51    0     0   2  27    14:41 NNW  1020   70
23   11.3  23.0    15:07   5.3     6:00   42    0     0   2  27    15:33  SW  1023   81
24   12.3  22.2    12:35   4.4     6:17   44    0     0   2  24    16:27   W  1020   72
25   14.0  20.6    13:27   9.1     2:40   50    0     0   4  24    18:05  NW  1015   70
26   11.3  18.2    16:15   5.6     6:17   53    0     0   4  27    16:57 ESE  1016   69
27   12.1  18.2    13:37   5.9    23:34   52    0     1   9  31    14:40  SE  1019   60
28   11.3  20.9    15:10   3.5     5:56   51    0     0   3  25    15:41  SW  1020   65
29   12.8  21.6    14:23   4.8     6:15   51    0     0   5  26    12:35   W  1017   68
30   12.0  15.3    10:51   8.4    23:49   50    0     0   2  17    12:00   W  1011   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.5  23.4  22/4/07   0.1   6/4/07 1518    0    18   4  37  18/4/07  NW  1017   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Maggio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.9  17.6    15:31   7.5     1:33   52    0     1   5  28    20:43  SE  1010   69
2    12.1  19.1    13:47   8.3     0:55   52    0     2   3  27    15:05  SW  1014   81
3    12.6  18.2    15:46   8.7     5:55   51    0     6   3  17    15:06  NW  1013   80
4    11.3  13.8    18:51   9.0    23:58   53    0    14   5  27    15:22  NW  1008   90
5    10.7  16.3    16:20   6.7     5:22   53    0     1   2  18    12:50  NW  1007   85
6    11.5  18.3    13:11   5.5     6:21   53    0     0   4  29    15:13  NW  1009   76
7    12.3  20.2    13:33   6.6     6:15   52    0     1   3  27    13:39 NNW  1013   73
8    13.9  22.9    15:51   5.0     6:16   50    0     0   6  37    17:23  NW  1017   66
9    15.3  24.1    14:01   7.3     6:09   46    0     0   5  37    17:53 NNW  1017   68
10   16.4  25.2    13:34   8.8     5:06   42    0     0   5  23    18:57 WNW  1017   71
11   17.3  25.1    13:52  11.0     4:42   47    0     0   7  35    15:01  NW  1016   71
12   17.1  25.7    14:26   8.3     5:45   47    0     0   6  39    16:34 NNW  1016   64
13   18.1  26.7    14:07   9.2     5:50   46    0     0   6  29    16:19 NNW  1017   61
14   18.5  27.3    13:56  10.1     5:58   45    0     0   5  25    19:00 NNW  1017   59
15   15.6  23.2    13:13   9.3     5:07   47    0     0   7  34    14:51  NW  1014   55
16   13.7  19.3    15:18   8.2     6:08   50    0     0   7  25    14:33  NW  1014   61
17   13.9  20.1    12:26   7.5     6:13   50    0     0   6  41    15:50 NNW  1009   60
18   11.7  16.3    14:47   7.3    23:57   50    0     0   6  37    12:15  SE  1010   67
19   11.4  19.1    14:18   3.7     4:23   46    0     0   4  24    13:17 ESE  1014   61
20   13.6  22.7    15:48   4.8     5:38   45    0     0   4  21    15:13 NNW  1014   62
21   10.9  25.1    14:43   7.8     6:02   46    0     0   2  30    17:08 NNW  1016   81
22   18.3  27.8    14:30  10.0     5:38   43    0     2   3  38    17:26 NNW  1016   63
23   18.1  26.5    13:34  11.9     5:44   46    0     4   2  20    15:38  SE  1015   69
24   17.7  27.2    13:32  10.0     5:16   46    0     4   3  21    14:49 NNW  1015   66
25   16.9  28.0    13:48  10.8     5:37   43    0    12   1  36    14:22 NNW  1014   74
26   17.6  25.1    15:46  10.8     5:35   46    0     0   4  27    14:45 NNW  1011   71
27   17.2  24.9    12:37  11.5     5:21   47    0     0   3  26    20:24  SW  1006   62
28   13.2  22.2    12:23   8.4    16:17   51    0     9   6  49    15:37 NNW  1000   73
29    9.1  12.0    17:48   7.1    11:19   55    0    10   5  27    10:39 NNW  1003   83
30   12.0  18.3    13:45   6.2     4:26   52    0     0   6  38    15:17 NNW  1011   70
31   13.7  20.9    15:17   6.4     5:39   50    0     0   5  28    17:11  NW  1015   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.7  28.0  25/5/07   3.7  19/5/07 1503    0    66   4  49  28/5/07 NNW  1013   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Giugno

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.8  22.0    15:07   9.2     4:11   49    0     0   4  24    15:00  SW  1015   68
2    14.9  20.3    14:22   8.7     5:37   49    0     0   6  21    21:02  SW  1014   58
3    12.9  16.3    13:50  11.3     5:11   51    0     5   5  30     8:23 ESE  1014   81
4    15.2  22.4    12:29   8.1     5:47   49    0     0   4  25    15:55  SE  1015   71
5    15.1  24.1    14:29   8.3     5:54   49    0    12   4  27    19:37 NNW  1012   73
6    14.6  22.3    11:45   9.5     5:30   49    0     6   3  38    15:34 NNW  1012   81
7    16.2  22.9    13:21  11.3     0:49   48    0     0   4  27    15:08 NNW  1014   72
8    15.0  20.4    12:16   9.8     6:10   49    0    13   3  21    13:54 NNW  1015   78
9    15.8  24.8    14:03   8.7     5:32   48    0     1   3  26    16:48 NNW  1017   77
10   17.5  25.7    14:14  10.8     5:45   46    0     0   5  27    17:54  NW  1017   74
11   18.8  25.8    13:06  11.9     5:41   45    0     0   6  37    16:07 NNW  1016   71
12   18.4  25.2    15:31  12.3     5:43   46    0     0   6  29    18:57   N  1013   69
13   17.7  24.9    13:31  10.2     5:54   46    0     0   7  28    17:06   N  1012   68
14   19.1  26.7    15:39  11.7     5:47   44    0     0   7  35    18:26  NW  1014   67
15   19.6  26.2    14:31  13.0     5:26   44    0     0   6  23    16:19  SW  1014   61
16   19.4  25.2    14:19  12.9     6:24   45    0     0   8  32    17:06  NW  1013   57
17   18.6  25.7    13:16  12.4     5:50   45    0     0   5  36    18:05 NNW  1016   63
18   20.3  29.6    15:59  11.2     5:48   44    0     0   5  41    12:28 NNW  1017   58
19   22.5  31.5    14:35  13.6     5:51   41    0     0   4  22    18:49  NW  1017   55
20   23.3  32.7    15:53  13.9     5:23   39    0     0   4  21    17:03 WSW  1015   48
21   24.0  32.0    15:49  14.8     5:53   40    0     0   6  28    19:20 NNW  1015   48
22   23.4  31.7    14:38  15.0     5:37   41    0     0   5  27    14:49  SW  1016   55
23   23.0  30.2    15:42  17.0     5:42    0    0     0   0   5    18:42 ---     0    0
24   25.0  29.9    14:42  12.3     5:58    8    0     0   9  21    22:49  NW  1017   36
25   27.1  34.4    16:07  18.2     4:53   37    0     0  10  32     5:51  NW  1014   34
26   24.0  31.1    14:38  17.6    23:57   40    0     0   9  40    15:01  NW  1010   45
27   18.8  24.9    16:29  12.7     6:05   45    0     0  11  34     1:38 NNW  1010   50
28   18.0  25.7    14:47   8.9     5:57   46    0     0   7  32    17:02 NNW  1014   51
29   18.8  26.9    14:04   9.5     5:45   45    0     0   7  35    16:38 NNW  1017   49
30   20.0  27.7    14:52  11.4     5:23   44    0     0   7  36    18:01  NW  1018   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  34.4  25/6/07   8.1   4/6/07 1272    0    37   6  41  18/6/07 NNW  1015   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Luglio

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.5  29.5    14:19  13.0     5:18   43    0     0   6  37    16:42 NNW  1017   53
2    19.5  28.3    12:33  13.3     5:37   44    0     0   5  27    16:10 NNW  1015   59
3    18.2  28.8    16:08  11.3    05:53    4    0     0  11  28    12:20   W  1012   43
4    17.4  25.3    12:08  13.3    05:33   19    0     0  14  41    19:41   W  1010   51
5    17.9  25.6    15:03   9.5     5:53   46    0     0   6  40    18:05 NNW  1013   50
6    18.7  26.6    14:28   9.1     5:53   45    0     0   6  38    15:43 NNW  1016   45
7    20.3  29.6    15:26  10.1     5:35   44    0     0   6  37    17:12  NW  1018   45
8    21.5  30.6    15:08  11.7     5:45   42    0     0   6  40    16:21  NW  1018   49
9    22.5  30.8    13:56  13.0     6:12   42    0     0   7  38    16:56 NNW  1015   49
10   20.7  26.2    14:20  15.1    23:47   43    0     0  10  28    21:48 NNW  1011   46
11   17.7  24.1    15:06  11.0     6:05   46    0     0  10  39    12:47 NNW  1012   52
12   16.7  23.6    17:07   9.2     6:11   47    0     0   4  21    13:15  SE  1017   50
13   18.6  28.0    16:26   9.1     6:08   45    0     0   5  32    19:10 NNW  1020   43
14   20.8  29.9    16:13  10.3     5:50   43    0     0   4  17    16:47  SE  1022   39
15   22.9  32.6    16:26  11.5     6:08   41    0     0   5  28    18:55 NNW  1022   39
16   24.2  34.0    15:59  13.7     5:48   40    0     0   5  33    17:37  NW  1021   39
17   25.7  34.7    15:57  14.4     5:55   31    0     0   6  30    18:00 NNW  1020   36
18   25.6  35.5    15:55  15.4     5:56   38    0     0   5  31    17:52  NW  1019   39
19   25.8  34.7    13:59  16.2     6:11   38    0     0   4  32    16:42 NNW  1017   38
20   25.4  34.8    15:50  16.0     6:10   39    0     0   5  35    17:10 NNW  1017   36
21   23.9  34.9    15:13  14.2     5:55   40    0     0   5  28    15:16 NNW  1017   38
22   25.0  33.7    15:32  14.3     6:53   39    0     0   7  38    13:47 NNW  1015   38
23   25.5  35.6    14:17  16.2     5:09   39    0     0   5  35    16:09  SW  1014   36
24   27.1  35.2    14:37  19.7    23:43   29    0     0  12  44    15:42  NW  1018   27
25   23.1  31.8    15:31  13.2     6:13   41    0     0   4  27    19:28  SW  1012   39
26   25.3  30.4    13:53  15.0     5:56   21    0     0   8  29    18:15 NNW  1014   41
27   23.6  32.6    14:27  14.0     6:12   40    0     0   6  37    16:12 NNW  1016   46
28   24.5  33.0    15:11  15.2     6:25   40    0     0   9  46    18:14 NNW  1016   42
29   24.2  33.5    14:53  15.0     5:57   40    0     0   7  34    16:14  NW  1013   45
30   23.5  30.8    12:44  17.0     6:26   41    0     0   6  25    14:28  NW  1009   58
31   21.2  28.5    14:03  16.0    23:26   43    0     0   6  32    16:48  SE  1011   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.3  35.6  23/7/07   9.1   6/7/07 1191    0     0   6  46  28/7/07  NW  1011   44

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Agosto

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.6  28.2    16:24  12.9     6:29   43    0     0   5  27    19:36 NNW  1015   49
2    21.7  32.1    15:47  11.9     6:06   42    0     0   6  33    17:46  NW  1016   43
3    21.8  29.8    13:31  14.0     6:36   42    0     0   6  44    13:13 NNW  1017   49
4    19.9  26.0    15:05  15.6    23:57   43    0     0   8  30    10:06  SE  1018   54
5    18.3  24.2    14:31  13.1    23:57   46    0     0   7  36    15:08 ESE  1016   45
6    18.5  26.2    16:15   9.5     5:49   45    0     0   5  23    11:53  SE  1013   48
7    20.5  30.6    15:51  12.4     6:18   40    0     0   6  37    15:04  NW  1013   54
8    21.1  29.7    15:04  13.1     5:57   43    0     0   6  27    20:13  SW  1013   52
9    19.8  26.4    12:28  14.6     6:15   44    0     0   8  31    19:09  NW  1010   54
10   14.5  21.1    12:20   9.9     6:14   50    0     1   4  27    13:04  SW  1009   69
11   15.9  22.8    15:33  10.9     2:15   48    0     0   9  39    14:09 NNW  1010   72
12   18.5  27.1    14:18  12.5     3:11   40    0     0   5  34    13:43 NNW  1013   65
13   20.1  27.8    14:51  12.0     5:37   43    0     0   7  37    17:43 NNW  1014   59
14   21.1  29.9    14:56  12.8     6:08   43    0     0   6  32    18:33 NNW  1015   57
15   22.2  30.0    14:14  14.1     6:11   41    0     0   5  27    19:37  NW  1016   53
16   22.9  30.7    14:15  14.4     6:15   41    0     0   5  33    19:28 NNW  1015   47
17   22.3  30.0    13:57  14.3     6:37   41    0     0   6  40    17:59 NNW  1016   47
18   20.5  28.3    15:04  12.6     6:35   43    0     0   5  21    20:38  SW  1015   45
19   19.4  27.9    15:35  11.0     6:23   44    0     0   6  32    16:28  NW  1012   51
20   18.5  24.8    13:54  13.0     7:03   38    0     0   7  35    11:59 NNW  1010   57
21   20.3  26.5    14:45  15.6     6:21   43    0     0   6  24    14:30  SW  1010   48
22   23.6  30.9    14:47  16.7     6:30   40    0     0   5  21    10:23 NNW  1012   44
23   24.5  31.6    13:28  18.3     6:45   39    0     0   6  32    14:38 NNW  1016   43
24   24.4  33.1    16:30  16.7     6:22   39    0     0   4  30    12:11 NNW  1021   41
25   25.4  35.2    15:31  15.5     6:24   38    0     0   4  37    17:12 NNW  1024   37
26   24.8  33.2    15:40  16.7     6:30   39    0     0   4  21    16:15  SE  1022   38
27   23.3  30.3    14:53  15.9     5:47   40    0     0   5  21    16:46   S  1020   36
28   23.1  31.7    14:52  14.5     6:33   40    0     0   7  40    16:49 NNW  1016   39
29   23.9  33.4    15:16  14.1     6:06   40    0     0   5  25    15:46  SW  1016   43
30   24.5  34.0    14:27  15.3     7:15   40    0     0   7  54    12:26   W  1013   39
31   22.1  28.3    12:32  17.0    23:59   42    0     0   9  34    16:15  NW  1013   44
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.2  35.2  25/8/07   9.5   6/8/07 1301    0     1   6  54  30/8/07 NNW  1015   49

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Settembre

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.8  24.7    13:49  10.9     6:34   33    0     0   3  16    19:49  SE  1014   54
2    18.4  25.4    14:32  12.4     4:45   46    0     0   5  27    12:39  SE  1016   50
3    18.4  26.3    14:35  10.3     6:33   46    0     0   6  32    16:23 NNW  1014   46
4    15.2  22.5    13:52   9.8    23:26   49    0     0   4  36    19:15  SW  1009   62
5    10.8  16.9    12:36   6.0    23:50   53    0     0   6  29    15:00   E  1014   51
6     5.9  11.2    12:43   2.2     6:27   34    0     0   1  14    18:18 NNW  1017   76
7    10.4  19.2    16:48   3.9     5:32   42    0     1   1  14    16:45 ESE  1016   70
8    14.7  22.6    13:49   6.9     6:41   49    0     0   5  24    13:35  SE  1017   48
9    15.8  24.6    14:59   7.5     5:56   48    0     0   7  37    18:57 NNW  1016   51
10   15.3  25.4    14:27   8.9     6:57   49    0     0   3  37    16:16   N  1016   64
11   15.8  24.5    14:56   8.0     5:10   46    0     0   5  36    13:10 NNW  1013   66
12   16.4  22.3    13:46   9.1     6:53   48    0     0   6  27    10:25  SE  1019   40
13   15.1  23.1    15:53   6.7     6:53   49    0     0   4  17    13:18 NNW  1022   46
14   16.3  25.5    15:33   8.2     6:40   48    0     0   5  30    18:18  NW  1021   55
15   18.5  27.9    14:52  10.0     6:43   46    0     0   5  32    16:00  NW  1021   58
16   18.4  27.0    15:49  11.4     7:02   41    0     0   3  20    16:42   W  1022   62
17   18.9  24.6    15:04  13.2     4:40   45    0     0   5  18    14:29  NW  1020   70
18   18.5  23.6    15:01  13.8     7:30   45    0     1   6  24     8:51 WNW  1016   74
19   17.8  24.2    14:08  12.3     6:50   46    0     0   5  21    12:51  SW  1015   63
