Gennaio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.6 3.8 12:26 -4.7 7:49 65 0 0 3 22 18:36 ESE 1016 59
2 -2.5 2.2 14:18 -7.0 7:02 66 0 0 1 10 17:51 NW 1016 53
3 -1.0 2.3 15:41 -3.3 5:28 65 0 0 1 14 7:45 NNW 1014 64
4 1.2 6.8 13:14 -4.7 7:35 63 0 0 1 12 13:04 NW 1016 73
5 4.5 9.3 14:09 1.4 3:14 59 0 3 3 23 15:54 NNW 1019 81
6 6.1 7.6 13:37 3.4 1:57 58 0 6 5 22 13:12 NW 1018 91
7 5.9 7.3 13:00 4.3 3:18 58 0 0 0 8 0:15 NNW 1019 98
8 6.5 11.0 13:07 1.4 23:37 58 0 0 2 18 13:58 SE 1021 87
9 3.2 8.1 14:52 -0.1 2:23 61 0 0 0 9 2:32 NNW 1022 91
10 5.5 8.5 13:57 2.9 1:24 56 0 0 0 8 4:11 ESE 1023 90
11 6.5 8.8 12:39 4.4 7:46 57 0 0 1 17 20:55 NW 1021 92
12 6.7 8.7 13:57 3.4 23:30 57 0 27 4 25 20:54 NNW 1014 87
13 2.4 6.5 12:32 -1.3 23:05 62 0 1 3 21 1:57 NW 1014 84
14 0.4 5.7 14:18 -3.8 6:43 64 0 0 1 17 20:43 SE 1018 83
15 -0.2 2.6 12:22 -3.2 6:58 64 0 0 0 10 4:47 NNW 1018 92
16 2.7 5.4 16:44 0.1 6:42 59 0 1 1 14 7:26 ESE 1012 95
17 5.8 9.1 14:33 3.6 1:48 57 0 4 2 21 0:18 NNW 1011 93
18 6.2 9.7 13:09 2.4 23:22 55 0 0 2 15 15:07 NW 1020 85
19 2.8 8.8 14:55 -1.2 7:47 54 0 0 0 10 13:22 NNW 1025 87
20 2.9 10.1 14:17 -1.9 7:38 61 0 0 1 9 5:13 NNW 1026 79
21 2.6 9.5 14:14 -2.5 7:47 59 0 0 3 27 19:19 NW 1024 82
22 4.7 8.3 13:02 1.9 0:00 59 0 2 1 20 11:48 NW 1013 91
23 2.1 6.6 2:10 -0.5 23:55 60 0 1 14 58 20:14 ESE 1018 55
24 1.9 8.2 14:11 -2.6 23:58 62 0 0 5 28 13:24 SE 1025 42
25 1.3 9.7 14:50 -5.0 6:08 63 0 0 2 15 22:38 NW 1028 44
26 3.2 11.4 14:14 -2.4 6:04 61 0 0 3 14 1:14 NW 1030 49
27 0.0 5.0 14:52 -4.1 5:39 64 0 0 0 16 16:27 NNW 1026 53
28 3.9 13.0 14:22 -2.0 5:42 60 0 0 3 14 15:02 NW 1024 54
29 3.6 10.7 14:43 -2.1 7:14 59 0 0 2 18 21:35 NNW 1026 66
30 2.9 9.7 14:38 -2.0 7:33 61 0 0 4 23 13:46 NW 1023 79
31 3.0 7.3 15:06 -0.4 0:55 61 0 2 2 23 18:14 NW 1019 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.0 13.0 28/1/08 -7.0 2/1/08 1868 0 47 2 58 23/1/08 NNW 1020 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Febbraio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.4 7.4 14:55 -0.3 5:16 61 0 0 2 14 22:28 NW 1017 89
2 4.5 7.9 14:06 0.1 23:44 52 0 0 6 21 16:34 NW 1015 79
3 2.1 6.9 14:17 -2.3 8:04 62 0 4 1 18 20:25 NW 1020 95
4 5.7 10.2 13:44 2.9 6:38 55 0 14 2 21 12:30 NNW 1017 84
5 4.6 9.3 15:13 0.9 23:59 59 0 7 5 42 3:27 NW 1016 74
6 3.8 10.6 14:45 -2.0 6:33 60 0 0 2 24 20:15 NW 1023 79
7 4.9 10.8 11:42 0.1 3:39 59 0 0 6 41 22:54 ESE 1022 61
8 2.5 6.0 11:04 -0.6 23:47 62 0 0 11 46 1:22 SE 1025 49
9 2.3 7.0 12:54 -1.6 6:44 62 0 0 8 41 13:34 ESE 1025 58
10 1.6 7.2 12:16 -2.5 6:03 62 0 0 7 28 10:56 SE 1024 58
11 0.6 6.5 12:50 -3.9 23:53 63 0 0 6 28 11:50 ESE 1024 67
12 -0.6 5.1 13:53 -5.7 6:38 65 0 0 2 18 15:15 NW 1025 66
13 2.8 8.9 13:38 -2.3 7:12 60 0 0 2 13 12:31 ESE 1027 57
14 1.4 9.7 14:50 -5.3 5:52 62 0 0 2 19 18:34 NW 1028 59
15 1.4 8.8 15:35 -4.9 6:37 63 0 0 3 16 20:29 NW 1022 59
16 -0.5 2.8 13:01 -3.8 22:28 64 0 0 10 46 10:50 ESE 1025 51
17 -3.3 1.4 13:44 -7.0 6:41 67 0 0 6 30 10:46 NW 1033 39
18 -1.4 7.6 14:32 -9.7 6:42 65 0 0 2 20 17:18 NNW 1028 37
19 0.4 9.8 15:11 -7.6 6:59 64 0 0 4 21 19:10 NW 1025 45
20 2.0 10.5 14:32 -6.1 6:31 59 0 0 3 18 19:00 NW 1024 56
21 4.3 7.4 12:57 1.1 23:18 55 0 0 1 10 7:16 NNW 1024 70
22 4.3 11.9 14:46 -1.6 6:34 60 0 0 2 20 18:49 NW 1026 76
23 5.6 14.0 15:19 -1.7 6:53 57 0 0 1 15 19:24 NW 1026 64
24 8.0 17.4 15:39 -0.4 6:26 56 0 0 3 18 18:09 NW 1027 59
25 8.2 17.8 14:07 0.3 7:11 56 0 0 3 26 18:59 W 1024 61
26 7.6 14.6 12:23 1.6 7:14 56 0 0 5 27 17:28 W 1020 67
27 6.8 11.0 12:22 2.2 7:11 56 0 0 4 21 14:47 NW 1018 78
28 8.4 12.3 14:38 4.3 23:21 56 0 0 1 17 0:00 NW 1020 76
29 7.8 12.8 13:31 1.7 5:50 56 0 0 5 24 19:47 NNW 1021 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.4 17.8 25/2/08 -9.7 18/2/08 1733 0 25 4 46 8/2/08 NW 1021 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 11.6 13:14 4.9 23:59 55 0 0 7 32 16:06 NW 1013 74
2 8.3 19.4 14:25 0.1 6:18 56 0 0 5 41 16:49 NW 1013 75
3 8.1 15.7 14:18 1.3 6:51 56 0 0 6 26 17:28 SW 1014 77
4 8.4 15.3 12:27 0.9 5:45 56 0 0 9 35 12:50 NW 1007 63
5 3.6 7.4 0:00 0.9 23:09 60 0 10 4 27 2:55 NW 1005 78
6 2.6 6.0 12:08 1.0 0:00 61 0 4 8 40 9:25 SE 1006 80
7 0.9 2.1 0:00 -0.3 9:27 63 0 15 1 16 13:48 NW 1004 98
8 2.4 7.5 15:18 -0.7 6:00 62 0 0 1 13 14:08 S 1008 84
9 2.6 11.0 13:33 -1.7 6:11 61 0 0 2 21 14:07 --- 1008 84
10 4.8 8.6 14:01 0.2 5:07 35 0 3 5 21 15:27 NW 1007 73
11 4.1 7.7 12:42 1.7 23:27 60 0 13 4 32 13:14 NW 1003 89
12 6.2 14.7 13:35 -0.7 6:41 58 0 1 3 20 17:21 WSW 1010 78
13 8.2 16.7 14:03 0.7 6:13 54 0 0 4 35 16:11 NW 1013 70
14 8.9 16.8 15:35 1.3 6:22 55 0 0 6 26 16:37 NW 1014 68
15 9.6 18.0 14:04 2.5 6:25 54 0 0 6 27 16:57 NW 1014 69
16 9.7 16.6 14:08 3.5 5:22 54 0 0 6 28 15:09 NW 1011 68
17 8.2 13.5 12:54 3.4 6:24 56 0 0 7 31 10:42 NW 1007 68
18 8.0 12.9 12:08 3.4 6:11 56 0 0 7 26 16:36 NW 1004 68
19 6.5 11.2 13:44 3.4 6:24 57 0 2 4 21 14:04 ESE 1005 76
20 4.0 7.5 11:35 0.9 23:56 60 0 5 3 23 15:35 NW 1004 85
21 3.1 8.9 13:04 -2.8 5:58 61 0 4 5 36 14:01 W 1000 68
22 4.1 5.7 13:55 3.1 20:28 60 0 43 3 26 23:30 NW 993 93
23 4.7 8.2 17:18 2.3 23:56 59 0 18 6 46 18:22 NW 991 81
24 1.4 5.0 15:55 -0.3 10:24 51 0 5 6 35 0:00 NNW 993 80
25 1.6 7.6 16:40 -2.2 5:13 62 0 3 3 30 15:31 NNW 999 81
26 3.7 8.2 12:18 -2.0 5:27 59 0 0 3 16 14:45 NW 1004 77
27 6.3 12.7 12:48 2.7 6:29 58 0 5 3 22 15:21 NW 999 77
28 6.1 11.5 14:13 2.7 23:54 55 0 3 4 26 14:18 ESE 1005 84
29 8.4 16.6 13:23 0.4 5:51 56 0 0 4 28 19:42 NNW 1016 64
30 9.9 18.2 15:39 1.1 7:15 52 0 0 4 24 17:27 NW 1018 59
31 9.5 17.2 14:05 1.9 7:04 54 0 0 4 27 22:16 SW 1013 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.0 19.4 2/3/08 -2.8 21/3/08 1756 0 134 5 46 23/3/08 NW 1007 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Aprile
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 10.1 16.9 15:01 3.2 5:51 54 0 0.0 7 35 11:10 ESE 1013 52
2 9.3 17.1 15:40 2.8 5:47 53 0 2.0 5 40 19:21 NNW 1014 53
3 7.0 12.6 13:16 2.7 6:57 57 0 1.0 5 34 15:56 NNE 1010 61
4 4.4 9.8 16:20 0.1 10:08 60 0 5.0 4 30 15:02 NE 1011 72
5 6.3 12.0 14:40 2.4 6:28 58 0 1.0 6 23 13:17 SE 1009 60
6 6.2 13.9 14:22 -0.9 6:03 58 0 0.0 6 32 14:34 W 1005 65
7 12.0 18.1 13:38 6.4 6:22 52 0 0.0 10 27 16:27 SW 1006 47
8 11.0 13.3 15:06 7.7 23:50 53 0 16.8 6 27 21:48 NW 1006 67
9 11.4 16.7 13:47 5.9 6:55 53 0 0.6 5 21 14:06 SW 1006 71
10 15.1 20.5 13:08 10.2 6:28 49 0 0.0 9 35 14:04 W 1005 56
11 13.1 16.8 16:19 10.1 23:58 50 0 1.7 6 29 18:31 NW 1008 68
12 9.8 14.2 13:55 5.1 22:51 54 0 6.4 8 32 12:46 NW 1009 72
13 8.0 15.3 15:32 0.5 6:22 56 0 0.0 6 20 16:21 NW 1015 56
14 8.4 16.9 14:43 2.4 4:49 56 0 0.3 5 39 17:33 NW 1015 65
15 6.0 11.2 11:32 1.4 6:49 58 0 0.6 9 43 14:04 NW 1011 69
16 8.2 15.1 17:12 1.1 6:07 56 0 0.0 6 34 11:54 NW 1015 59
17 7.1 12.8 13:22 2.4 5:31 57 0 11.3 3 23 2:10 NW 1009 76
18 11.1 15.8 12:24 6.2 5:55 53 0 5.5 7 44 5:51 W 1005 66
19 12.9 18.2 15:11 8.4 23:53 48 0 1.5 9 28 11:50 NW 1007 55
20 12.1 19.2 12:39 3.0 6:08 52 0 0.0 3 18 15:54 SW 1008 55
21 10.8 16.5 10:10 6.1 4:40 53 0 2.0 7 28 9:43 NNW 1004 58
22 8.0 12.1 12:48 5.8 5:32 56 0 14.8 3 26 12:48 NNW 1006 86
23 11.6 18.1 13:55 5.4 7:02 52 0 0.0 7 37 17:33 NW 1013 68
24 9.4 17.6 12:37 4.5 6:12 55 0 3.5 3 20 14:41 ESE 1020 82
25 9.4 17.2 14:45 2.3 5:51 54 0 0.0 3 36 21:05 ESE 1021 66
26 9.3 14.2 14:52 5.2 23:24 55 0 0.0 8 32 13:17 ESE 1020 61
27 9.3 15.1 14:56 3.0 5:54 55 0 0.0 6 30 10:47 ESE 1020 57
28 10.1 17.7 14:19 1.4 5:07 54 0 0.0 6 37 17:19 NW 1015 53
29 7.8 11.6 11:31 4.2 23:31 56 0 0.0 2 21 12:23 NW 1009 70
30 9.8 17.8 17:24 1.1 5:42 54 0 0.0 3 20 13:53 SW 1009 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 20.5 10/4/08 -0.9 6/4/08 1627 0 74.0 6 44 18/4/08 NW 1011 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Maggio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 20.7 16:24 3.8 6:08 45 0 0.0 3 23 21:27 NW 1013 61
2 13.4 21.4 15:10 5.1 5:37 50 0 0.0 4 18 15:58 NNW 1018 61
3 13.8 20.1 17:45 6.6 5:56 50 0 0.0 6 28 13:07 NW 1019 48
4 13.3 20.0 14:07 4.8 5:21 51 0 0.0 4 24 10:58 S 1019 43
5 11.8 18.1 11:57 8.3 5:09 52 0 1.5 4 32 15:08 NNW 1018 68
6 11.0 17.1 14:42 6.4 5:44 52 0 0.3 7 24 14:01 SE 1017 64
7 10.7 17.5 15:52 4.5 6:21 50 0 0.0 6 28 11:36 SE 1017 62
8 11.2 20.3 13:59 3.4 5:05 53 0 0.9 4 32 17:26 NNW 1016 62
9 12.0 20.0 14:26 4.0 6:16 52 0 0.0 4 24 11:34 SE 1015 59
10 12.7 19.9 13:47 3.8 5:44 51 0 0.0 7 32 11:38 ESE 1013 47
11 12.4 19.9 14:55 5.9 5:40 48 0 0.0 4 23 17:37 SE 1015 53
12 13.1 17.4 11:53 8.5 6:00 51 0 0.0 3 21 9:52 ESE 1014 59
13 11.3 13.9 15:53 8.9 23:44 53 0 11.6 2 21 13:26 SE 1012 87
14 12.6 18.6 16:03 7.4 5:00 46 0 2.0 4 24 20:04 NNW 1013 76
15 14.0 20.7 15:16 9.3 1:13 50 0 0.0 5 28 18:09 NW 1014 73
16 14.0 19.8 17:16 7.5 5:26 49 0 0.0 3 21 0:53 NW 1015 69
17 17.4 25.8 15:01 9.7 6:11 46 0 0.3 3 21 23:08 SW 1012 55
18 15.5 20.6 16:43 11.1 23:59 47 0 0.3 6 23 4:01 SW 1007 59
19 13.1 20.9 13:23 7.5 3:54 50 0 1.4 3 31 14:40 ESE 1003 79
20 11.2 14.4 0:00 9.5 21:13 83 0 24.9 4 21 11:11 ESE 1004 86
21 11.2 14.6 17:36 9.3 4:41 53 0 13.3 2 21 21:45 NW 1007 89
22 11.8 18.4 13:24 7.5 23:24 52 0 15.4 2 25 13:46 NW 1012 87
23 12.1 18.9 14:19 5.8 6:09 52 0 0.3 4 28 15:46 NNW 1014 76
24 14.2 21.5 15:16 6.6 5:29 49 0 0.0 3 21 14:43 NW 1015 66
25 17.5 26.6 16:04 8.6 6:06 46 0 0.0 4 20 14:39 NW 1017 59
26 19.1 28.6 14:59 10.2 5:50 43 0 0.0 2 17 16:57 SW 1017 56
27 21.1 29.4 14:23 12.2 5:50 43 0 0.0 4 22 12:11 S 1015 45
28 22.8 30.1 16:27 16.2 5:38 39 0 0.0 4 21 22:53 NNW 1015 40
29 19.2 24.0 17:10 14.5 23:27 39 0 0.0 5 38 3:56 ESE 1012 55
30 15.0 18.6 17:51 12.3 4:54 49 0 0.0 5 20 8:05 NNW 1014 68
31 15.9 22.1 16:57 8.0 5:47 48 0 0.0 7 32 15:48 NNW 1017 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.1 30.1 28/5/08 3.4 8/5/08 1541 0 72.2 4 38 29/5/08 NNW 1014 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Giugno
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.1 27.3 14:33 9.6 5:32 46 0 0.0 4 30 16:14 NNW 1017 61
2 16.2 20.5 11:11 11.8 5:57 48 0 0.6 3 43 13:27 NNW 1014 79
3 15.0 21.3 16:39 12.4 23:59 46 0 13.6 3 21 18:01 NW 1013 87
4 13.8 20.9 12:59 10.0 5:12 50 0 9.0 3 40 13:52 SW 1011 87
5 12.8 17.9 11:52 9.0 5:47 50 0 1.2 4 20 18:35 NW 1011 83
6 13.1 18.8 15:06 8.3 1:35 48 0 0.0 5 32 16:23 NW 1011 73
7 14.3 20.9 12:33 9.0 5:54 49 0 0.0 5 35 17:27 NNW 1010 71
8 13.7 21.0 12:02 9.8 5:45 50 0 14.2 4 25 13:56 NW 1012 81
9 15.8 22.8 14:04 11.1 5:18 47 0 3.5 3 30 16:26 NW 1016 79
10 17.0 24.3 14:38 10.4 6:07 47 0 0.3 3 29 18:23 NNW 1019 74
11 17.1 23.5 13:02 11.5 5:45 46 0 0.3 6 26 17:13 NNW 1016 75
12 14.5 18.7 15:00 12.4 7:10 49 0 22.9 5 21 5:00 NW 1011 84
13 15.9 21.8 17:32 11.4 5:26 48 0 0.3 6 27 15:27 NW 1009 69
14 14.8 20.3 14:09 8.7 6:00 49 0 0.0 7 22 13:27 W 1011 63
15 14.6 20.7 16:48 7.9 5:13 49 0 0.0 5 27 15:24 NNW 1012 59
16 16.9 23.6 16:45 10.6 4:35 47 0 0.0 5 21 15:22 SW 1012 61
17 17.3 24.9 10:36 10.9 4:04 47 0 1.4 3 26 22:00 WSW 1014 65
18 19.4 25.7 16:19 13.0 6:20 44 0 0.6 6 32 16:53 NNW 1014 65
19 20.0 26.9 16:07 12.8 5:12 44 0 0.0 4 30 17:15 NNW 1016 63
20 20.4 28.6 16:24 13.6 6:04 39 0 0.0 2 16 19:32 ESE 1018 62
21 21.6 29.8 16:32 13.2 5:55 42 0 0.0 3 20 12:21 S 1020 50
22 22.3 30.8 14:25 13.3 5:48 42 0 0.0 4 25 18:20 NW 1022 50
23 23.2 30.7 14:34 14.9 5:55 41 0 0.0 5 27 19:00 NW 1021 57
24 23.7 30.9 14:26 16.4 6:03 40 0 0.0 5 32 17:20 NNW 1019 56
25 23.5 30.9 14:16 15.6 5:46 40 0 0.0 4 28 16:19 NNW 1018 55
26 24.7 32.5 14:27 17.0 5:48 39 0 0.0 5 27 18:10 NNW 1017 55
27 24.0 31.6 14:11 17.7 5:12 40 0 0.0 5 33 18:14 NNW 1016 53
28 22.0 30.4 13:35 16.6 5:04 42 0 0.0 3 32 17:23 S 1017 61
29 20.9 30.3 14:06 14.6 5:34 43 0 9.3 3 21 14:32 SW 1019 73
30 21.0 29.3 13:19 16.5 5:15 43 0 1.2 3 24 14:40 ESE 1019 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.3 32.5 26/6/08 7.9 15/6/08 1354 0 78.3 4 43 2/6/08 NNW 1017 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Luglio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.5 30.5 13:58 15.3 6:04 43 0 0.0 3 24 19:44 NNW 1017 66
2 20.2 29.1 12:22 14.7 5:54 43 0 36.2 4 46 18:58 SW 1017 72
3 20.7 29.1 15:22 12.7 6:02 43 0 0.3 4 35 16:48 NNW 1016 65
4 22.5 29.4 14:45 16.0 5:42 41 0 0.0 4 21 16:35 SW 1014 60
5 22.0 28.5 14:21 15.0 6:15 42 0 0.0 6 35 15:23 NW 1014 60
6 22.7 29.7 14:25 15.0 5:41 41 0 0.0 6 23 17:06 NW 1015 60
7 23.2 30.1 14:44 15.8 6:02 41 0 0.0 6 25 15:52 SW 1014 56
8 22.9 27.7 15:39 17.8 6:30 41 0 0.0 10 39 14:45 NW 1014 52
9 20.6 28.0 15:31 12.6 6:05 43 0 0.0 5 36 15:44 NNW 1016 49
10 20.8 29.2 15:10 12.0 5:58 43 0 0.0 6 32 18:31 NW 1017 47
11 22.1 29.6 16:07 14.0 6:08 42 0 0.0 5 28 18:36 NNW 1016 52
12 22.9 31.0 15:37 14.3 6:02 41 0 0.0 4 21 16:32 SW 1014 49
13 21.8 29.1 13:58 14.2 5:23 42 0 0.0 4 22 12:09 WSW 1013 43
14 21.5 26.6 13:48 14.6 23:58 41 0 0.0 9 26 16:23 SW 1015 40
15 17.7 24.9 16:15 9.5 6:13 46 0 0.0 5 29 13:24 SE 1022 51
16 19.7 27.5 18:01 11.5 5:56 44 0 0.0 6 28 18:39 NW 1021 44
17 20.3 27.4 16:07 13.2 6:12 44 0 0.0 7 29 20:59 NNW 1016 52
18 19.4 26.6 13:09 12.0 5:30 45 0 0.0 6 29 13:51 NW 1014 54
19 21.3 29.1 15:54 13.8 6:07 43 0 0.0 5 30 17:41 NW 1016 62
20 22.4 29.2 15:05 15.0 6:05 42 0 0.0 7 41 17:45 NW 1017 56
21 21.0 29.1 13:37 14.7 5:40 43 0 0.0 6 27 13:49 W 1015 50
22 18.3 23.9 12:11 13.7 22:52 46 0 1.2 6 31 13:47 ESE 1012 59
23 16.3 21.8 15:19 10.2 3:37 48 0 0.0 5 27 19:42 ESE 1016 41
24 17.5 24.7 16:10 9.1 6:33 46 0 0.0 6 28 16:06 NNW 1014 47
25 19.6 26.9 15:14 11.3 6:00 44 0 0.0 7 38 16:56 NW 1013 51
26 21.0 29.5 14:36 12.5 6:13 43 0 0.0 5 37 16:02 NW 1012 56
27 19.3 27.5 11:51 15.5 5:49 45 0 0.0 4 35 14:29 E 1014 72
28 18.8 27.2 13:58 12.7 5:34 45 0 0.3 3 32 16:51 N 1016 70
29 21.2 30.1 15:30 12.8 6:01 43 0 0.0 4 26 18:44 NNW 1017 62
30 23.1 30.6 16:05 15.4 5:53 41 0 0.0 4 21 19:25 SW 1019 56
31 20.2 30.6 13:34 15.8 23:53 44 0 15.9 4 50 14:34 NNW 1019 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.7 31.0 12/7/08 9.1 24/7/08 1339 0 53.9 5 50 31/7/08 NNW 1016 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.8 30.2 15:49 13.5 5:46 43 0 2.9 3 32 16:38 NNW 1018 72
2 22.9 30.7 15:23 14.8 6:14 41 0 0.0 5 35 14:55 NNW 1019 56
3 23.0 31.0 14:27 14.4 6:10 41 0 0.0 5 31 16:35 NNW 1018 47
4 22.8 30.5 13:42 14.7 6:19 41 0 0.0 7 35 16:13 NNW 1017 52
5 23.0 30.9 15:12 14.7 6:25 41 0 0.0 5 36 13:11 NNW 1016 52
6 23.4 31.6 14:21 14.1 6:26 41 0 0.0 6 32 17:46 NNW 1015 48
7 24.7 31.6 13:38 17.1 6:32 39 0 0.0 6 33 13:35 NNW 1014 52
8 23.8 32.0 14:38 15.9 6:17 40 0 0.0 5 24 16:46 SW 1012 50
9 21.2 29.6 15:30 15.3 5:50 43 0 7.0 5 37 16:21 NW 1011 66
10 19.9 27.1 16:14 12.3 6:05 44 0 0.0 4 23 11:48 SE 1013 58
11 21.0 28.7 15:16 12.6 6:32 43 0 0.0 6 30 17:11 NW 1012 49
12 21.2 30.0 15:35 12.5 6:37 40 0 0.0 5 32 16:47 NW 1012 46
13 22.3 32.4 15:10 14.0 6:33 35 0 0.0 4 27 17:04 NW 1015 47
14 20.5 33.4 14:30 13.1 6:33 15 0 0.0 10 32 15:15 NW 1014 33
15 23.0 30.4 13:44 16.3 23:58 41 0 0.0 7 37 20:49 SW 1010 51
16 18.6 24.2 15:54 12.7 6:50 45 0 0.0 9 37 15:32 NNW 1009 48
17 18.1 25.2 15:11 11.8 5:31 46 0 0.0 7 36 15:27 NNW 1013 58
18 19.7 28.3 15:14 11.0 6:35 44 0 0.0 5 32 16:10 NNW 1017 51
19 21.0 29.7 15:26 12.0 6:34 43 0 0.0 5 28 16:31 NW 1017 45
20 21.9 31.0 15:06 13.4 6:13 42 0 0.0 5 32 20:59 NNW 1015 46
21 22.8 31.5 15:22 14.4 6:02 41 0 0.0 4 23 16:54 NW 1017 42
22 22.3 30.8 15:22 13.6 6:10 42 0 0.0 5 32 16:32 NW 1016 39
23 21.2 29.2 14:27 13.2 6:55 43 0 0.0 5 27 15:56 W 1013 47
24 20.6 28.1 16:05 12.9 6:53 43 0 0.0 5 26 18:26 W 1012 52
25 20.7 27.5 15:29 14.3 6:29 43 0 0.0 5 29 16:20 NNW 1015 53
26 19.4 27.3 13:23 13.0 6:41 45 0 0.0 3 21 18:36 SW 1018 56
27 17.2 25.2 11:58 12.6 6:43 47 0 0.6 2 18 14:54 SW 1019 68
28 16.7 27.0 14:09 9.8 5:54 47 0 1.7 2 23 14:41 SSW 1017 69
29 19.3 28.1 15:54 10.6 6:38 45 0 0.0 4 35 20:57 NNW 1016 60
30 20.8 29.6 15:13 12.7 6:35 43 0 0.0 3 21 21:34 NNW 1017 53
31 22.1 29.8 13:46 13.9 6:26 42 0 0.0 6 34 17:02 NW 1017 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.3 33.4 14/8/08 9.8 28/8/08 1291 0 12.2 5 37 9/8/08 NNW 1015 52
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Settembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.8 29.1 12:59 13.7 6:49 43 0 0.0 5 32 13:42 NW 1017 49
2 19.1 27.9 13:14 13.0 6:46 45 0 3.5 3 25 15:05 SW 1017 59
3 19.2 28.2 14:27 11.5 6:00 45 0 0.0 5 30 18:02 NW 1016 63
4 20.3 28.5 14:38 12.4 6:42 43 0 0.0 5 26 18:22 SW 1015 60
5 21.4 30.8 15:56 13.2 6:43 41 0 0.0 5 24 17:19 SW 1017 55
6 23.1 32.5 15:51 14.0 6:55 41 0 0.0 3 21 16:29 SW 1016 47
7 22.9 31.9 13:53 15.7 7:07 41 0 0.0 5 36 13:46 NW 1015 44
8 22.7 28.9 12:53 16.8 7:10 41 0 0.0 9 32 17:39 NNW 1016 45
9 20.5 29.6 15:42 12.0 6:52 43 0 0.0 4 28 18:08 NNW 1018 47
10 22.0 32.6 15:51 13.2 6:45 42 0 0.0 4 31 17:08 NNW 1018 34
11 22.8 33.0 15:47 14.6 6:29 41 0 0.0 4 41 17:23 NW 1015 41
12 21.3 26.7 11:44 15.6 22:36 43 0 12.2 4 54 22:17 NNW 1013 49
13 16.6 21.5 14:18 14.5 5:32 47 0 2.9 6 36 14:24 NW 1011 74
14 14.3 19.2 14:54 10.5 5:40 50 0 0.0 5 28 15:57 NW 1010 60
15 14.7 20.1 12:39 10.0 7:40 49 0 2.9 5 31 18:09 NNW 1008 64
16 12.3 17.7 14:07 9.2 5:46 52 0 0.0 6 23 18:08 ESE 1009 66
