Gennaio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.2 1.7 17:07 -1.5 1:28 63 0 13.3 0 9 13:57 NNW 1020 96
2 0.5 1.1 12:20 -0.8 6:04 64 0 3.5 0 9 12:31 ESE 1015 98
3 1.3 2.7 13:00 -0.9 22:55 63 0 4.1 4 26 11:05 ESE 1011 83
4 -0.8 1.1 10:34 -4.8 23:58 65 0 0.0 4 15 12:23 NW 1010 78
5 -2.8 0.7 14:14 -7.8 7:33 68 0 0.0 1 10 11:27 NW 1009 68
6 -2.0 2.6 12:34 -6.4 4:42 66 0 0.0 0 10 11:03 NW 1011 68
7 0.2 2.3 14:24 -2.8 0:22 63 0 5.8 1 14 12:24 ESE 1011 89
8 1.7 3.1 15:33 0.3 3:23 62 0 4.1 1 21 20:43 ESE 1015 96
9 2.6 8.2 12:30 -0.8 7:35 61 0 0.0 6 25 13:14 NW 1020 79
10 2.6 6.6 10:44 -0.2 2:57 62 0 0.0 8 32 12:00 NW 1019 82
11 2.3 8.8 14:04 -2.5 7:39 62 0 0.0 3 14 20:36 NW 1023 84
12 3.1 6.5 13:00 -0.1 0:59 61 0 1.5 2 18 1:49 NW 1023 91
13 3.6 6.9 12:08 1.1 0:00 60 0 2.9 8 29 14:46 ESE 1013 86
14 5.1 7.6 15:06 2.9 0:59 58 0 0.3 2 24 22:25 NW 1012 88
15 5.2 9.0 14:23 2.2 7:04 59 0 0.6 3 24 0:00 NW 1016 79
16 4.1 10.0 13:03 -0.4 23:42 60 0 0.0 1 13 0:00 ESE 1019 82
17 1.9 8.8 13:59 -3.1 7:56 62 0 0.0 1 18 18:43 NW 1022 80
18 3.1 8.9 12:38 -2.6 7:50 61 0 0.0 3 18 14:24 NW 1019 77
19 6.8 8.2 14:46 4.5 7:11 57 0 0.0 7 27 0:33 NW 1013 76
20 8.4 11.8 14:09 6.4 8:56 56 0 0.0 5 20 1:21 NW 1005 58
21 6.0 8.6 0:00 4.8 22:55 58 0 17.4 0 9 1:05 NW 1001 96
22 4.1 8.4 12:24 -0.3 22:33 58 0 12.5 2 21 18:14 NW 1002 93
23 0.9 4.0 22:23 -0.9 6:50 59 0 3.2 2 32 22:21 NW 996 94
24 4.3 6.7 13:34 1.6 6:31 60 0 11.3 3 21 23:45 NW 989 95
25 4.2 8.7 12:49 2.2 22:37 60 0 1.5 2 22 0:43 NW 992 89
26 3.1 6.7 13:55 0.3 5:35 61 0 16.5 2 18 21:11 NW 1000 91
27 1.6 3.8 13:52 -0.1 4:32 62 0 6.7 0 12 1:18 ESE 999 97
28 2.2 6.3 12:05 -0.6 23:42 62 0 0.0 2 20 12:16 SE 1002 89
29 1.8 8.4 14:15 -2.8 7:26 62 0 0.3 3 17 15:58 SE 1007 78
30 1.0 6.6 12:24 -2.7 23:41 58 0 0.0 2 17 12:46 NW 1011 78
31 1.0 7.3 13:22 -4.4 7:17 63 0 0.0 2 13 7:39 NNW 1009 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.8 11.8 20/1/09 -7.8 5/1/09 1895 0 105.3 3 32 23/1/09 NW 1009 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Febbraio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.5 6.4 14:29 -0.3 5:24 62 0 1.4 1 13 15:59 SE 1004 80
2 5.1 8.9 15:34 0.6 0:55 58 0 6.4 3 21 15:57 ESE 1005 77
3 7.3 10.5 11:29 5.6 7:09 57 0 15.7 2 14 9:59 E 1001 89
4 6.7 11.0 14:14 4.0 22:09 57 0 4.1 4 24 6:54 NW 1002 81
5 6.9 11.6 12:16 4.4 7:37 57 0 2.6 3 18 1:12 NW 1008 80
6 7.9 9.9 14:12 4.7 7:46 56 0 0.0 3 18 0:21 NW 1001 69
7 6.0 9.1 10:08 2.0 23:59 58 0 14.8 5 21 10:24 NW 993 82
8 2.8 7.8 13:51 0.7 20:33 61 0 7.2 3 21 13:27 WSW 995 81
9 3.1 9.8 13:17 -1.3 6:25 61 0 0.0 4 24 19:48 NNW 1007 70
10 2.4 7.5 20:48 -2.1 6:51 62 0 0.6 4 20 20:41 W 1009 87
11 1.9 5.8 0:00 -0.6 23:50 62 0 2.9 6 36 16:13 NW 1001 81
12 0.4 4.7 12:07 -3.4 23:10 64 0 3.5 6 25 16:32 NW 1003 67
13 -1.7 2.5 11:20 -5.4 23:17 65 0 2.0 5 28 11:16 SE 1006 63
14 -2.6 2.7 12:59 -6.9 6:30 67 0 0.0 3 23 12:54 SE 1008 57
15 -1.1 3.7 13:59 -3.9 23:43 65 0 0.0 5 29 12:41 SE 1015 62
16 -1.6 3.5 14:07 -7.3 6:26 66 0 0.0 2 14 19:23 NNW 1018 49
17 -1.2 3.5 15:01 -6.9 6:51 63 0 0.0 6 32 16:17 NNW 1014 59
18 -2.0 1.7 0:00 -6.7 23:58 66 0 0.3 5 32 11:59 NNE 1007 63
19 -3.7 2.7 14:59 -9.3 7:11 68 0 1.5 4 24 19:17 ESE 1013 53
20 -2.2 4.2 14:12 -8.0 6:56 66 0 0.9 4 21 9:54 NNW 1019 53
21 0.6 8.5 13:47 -5.6 6:05 63 0 0.0 2 14 13:57 NW 1020 56
22 0.4 7.0 13:50 -4.8 6:00 64 0 0.0 3 18 14:13 NW 1016 61
23 1.8 8.3 15:08 -4.7 6:39 62 0 0.6 3 18 17:29 ESE 1010 66
24 2.1 7.8 13:14 -0.2 23:07 61 0 0.9 4 28 14:58 SE 1010 76
25 1.3 6.8 12:15 -2.0 22:32 62 0 0.0 5 30 10:58 ESE 1019 63
26 1.7 7.7 14:31 -4.8 6:52 62 0 0.0 3 27 18:48 NNW 1019 50
27 4.1 10.8 15:33 -1.2 1:13 60 0 0.0 3 16 16:46 NNW 1014 55
28 5.8 14.0 14:32 -2.1 6:36 58 0 0.0 5 26 14:23 NNW 1017 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.0 14.0 28/2/09 -9.3 19/2/09 1731 0 65.2 4 36 11/2/09 NW 1009 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 7.8 14:12 0.1 7:26 60 0 2.6 1 16 20:49 NW 1015 75
2 5.0 8.1 13:59 3.6 7:12 59 0 7.3 1 21 16:56 NW 1013 96
3 5.9 9.4 14:47 3.8 3:11 58 0 1.4 2 14 15:20 NW 1013 88
4 6.9 10.7 15:21 4.1 1:08 57 0 24.9 2 26 21:51 SW 1002 79
5 4.3 7.9 0:12 0.8 21:41 57 0 19.1 5 33 20:23 NW 983 84
6 3.5 8.4 12:06 0.1 5:54 60 0 0.3 5 25 13:38 E 986 63
7 4.0 10.4 13:22 0.2 4:49 60 0 0.6 4 26 12:26 ESE 996 77
8 6.8 13.8 15:06 0.6 6:33 57 0 0.0 6 27 16:06 NNW 1008 54
9 6.5 13.1 13:51 -0.2 4:37 56 0 0.0 8 47 15:32 NW 1008 52
10 5.8 13.0 14:02 -0.5 6:41 58 0 0.0 6 36 12:55 NW 1015 34
11 5.6 11.8 12:52 2.2 5:25 58 0 4.1 3 25 16:38 SW 1011 73
12 3.7 9.8 14:29 -0.7 23:55 59 0 3.5 4 24 13:33 ESE 1017 57
13 4.7 13.2 15:45 -3.0 6:22 59 0 0.0 6 40 13:28 NNW 1017 54
14 7.4 16.4 14:58 -0.5 6:28 54 0 0.0 5 32 16:56 NW 1017 64
15 7.6 16.7 14:21 0.7 4:50 28 0 0.0 7 23 17:03 NW 1017 50
16 7.5 12.6 13:40 1.8 23:35 56 0 2.3 9 32 12:43 ESE 1021 61
17 6.5 13.2 14:29 0.2 6:03 58 0 0.0 4 25 13:18 SE 1023 60
18 7.1 14.2 11:58 0.4 6:22 57 0 0.0 5 32 12:56 ESE 1019 46
19 3.4 8.1 9:49 -0.4 21:09 52 0 19.7 2 27 15:00 NW 1015 76
20 1.0 3.8 11:17 -1.3 22:23 56 0 10.7 4 34 23:59 ESE 1009 72
21 0.7 5.1 13:43 -1.9 3:43 63 0 0.0 9 43 9:49 NE 1010 55
22 2.0 7.8 13:12 -1.4 22:51 62 0 0.0 6 32 13:05 SE 1014 62
23 4.4 14.5 15:00 -4.0 6:03 59 0 0.0 6 39 15:47 NW 1014 54
24 5.6 11.8 12:37 -1.3 5:43 58 0 3.2 6 37 22:27 WSW 1002 64
25 4.5 10.7 15:07 -0.8 6:07 59 0 0.0 7 37 20:18 SSW 1005 49
26 6.1 13.9 14:05 0.5 6:07 58 0 0.0 5 39 14:10 NNW 1007 49
27 6.5 14.0 13:15 -1.8 6:09 57 0 0.0 6 39 15:07 NNW 1012 55
28 9.5 17.3 14:03 0.8 5:43 55 0 0.0 3 18 15:57 E 1009 59
29 12.1 16.5 14:18 9.6 3:36 50 0 12.8 6 35 13:35 WSW 1005 80
30 13.1 17.8 13:11 9.1 23:42 51 0 3.5 3 23 4:37 NNW 1010 72
31 10.2 15.0 13:20 7.5 3:11 54 0 13.9 3 24 11:15 ESE 1011 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.9 17.8 30/3/09 -4.0 23/3/09 1747 0 129.9 5 47 9/3/09 NW 1000 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Aprile
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.8 18.9 12:13 3.5 7:32 48 0 2.6 3 32 13:04 S 1010 77
2 9.7 16.8 16:53 3.5 7:17 53 0 5.2 5 25 0:28 NW 1013 71
3 9.4 18.1 15:57 3.1 7:05 53 0 6.4 2 24 16:56 ESE 1016 71
4 9.4 17.9 15:31 2.7 6:27 55 0 0.0 3 27 19:19 NW 1015 70
5 9.1 18.1 15:34 2.4 5:33 55 0 0.6 2 21 16:03 NW 1016 71
6 11.0 20.6 16:26 2.6 6:50 48 0 0.0 2 32 17:53 NW 1014 63
7 11.7 19.1 14:45 4.4 6:39 52 0 0.0 3 21 15:51 SW 1014 63
8 11.2 19.8 13:53 3.2 6:39 52 0 0.0 2 16 20:19 SW 1016 56
9 10.9 19.6 15:18 5.7 3:35 53 0 3.5 1 18 16:13 SW 1016 60
10 10.6 19.0 14:44 3.5 6:01 53 0 0.0 2 18 22:38 SW 1013 67
11 11.1 18.1 12:59 3.8 6:31 53 0 0.0 1 21 18:25 NW 1011 59
12 10.7 16.8 13:00 4.3 6:34 53 0 1.2 8 38 23:12 ESE 1006 58
13 9.4 12.7 12:22 7.2 23:51 50 0 0.0 7 37 4:43 ESE 1001 64
14 9.4 16.2 16:54 3.3 4:55 53 0 0.0 1 11 14:12 ESE 1006 65
15 11.4 20.2 15:38 2.8 5:44 53 0 0.0 3 23 16:46 NW 1012 59
16 12.3 20.0 12:50 5.1 6:27 50 0 0.0 3 21 16:37 SW 1014 56
17 12.5 17.6 14:12 8.0 23:46 52 0 2.9 9 39 5:09 NW 1012 53
18 10.0 16.2 16:15 4.6 5:49 50 0 0.6 1 21 21:55 ESE 1012 62
19 9.1 13.3 11:09 5.6 23:57 54 0 7.5 2 23 13:24 ESE 1013 83
20 7.9 11.7 17:32 4.8 5:47 54 0 7.5 0 13 20:22 ESE 1014 94
21 9.2 12.4 16:00 7.9 12:52 55 0 8.1 3 26 11:50 NW 1008 82
22 9.5 12.6 11:12 7.1 23:14 54 0 0.9 2 18 0:18 ESE 1009 81
23 9.8 18.1 12:43 6.3 6:42 54 0 9.6 2 24 22:39 NNW 1012 81
24 8.7 17.3 14:26 2.6 6:01 55 0 2.9 2 18 0:00 ESE 1015 79
25 11.2 20.2 16:06 2.4 5:46 53 0 0.0 1 13 14:07 ESE 1017 68
26 12.3 18.2 14:33 8.5 1:38 52 0 0.0 1 16 14:17 ESE 1016 69
27 12.6 19.3 12:19 7.6 23:57 51 0 8.4 3 35 15:39 SE 1008 69
28 8.5 10.5 14:12 7.1 0:20 56 0 9.6 2 14 1:48 NW 1004 91
29 10.2 17.3 15:38 5.3 6:12 52 0 2.9 5 28 20:08 NNW 1009 71
30 8.0 13.1 12:25 4.2 5:51 56 0 0.3 6 54 15:20 NNW 1009 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.2 20.6 6/4/09 2.4 5/4/09 1581 0 80.7 3 54 30/4/09 NW 1012 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Maggio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.0 17.9 15:45 3.4 1:53 55 0 0.0 2 23 16:07 ESE 1012 75
2 11.6 19.5 15:13 5.1 6:22 52 0 0.0 3 26 15:14 ESE 1017 60
3 9.3 15.4 15:33 5.1 23:58 55 0 0.0 4 28 16:38 ESE 1017 60
4 11.0 20.2 15:43 3.5 6:14 53 0 0.0 4 37 16:49 NNW 1015 62
5 10.8 19.3 14:10 4.8 4:37 53 0 2.3 3 28 17:36 NNW 1015 72
6 11.1 18.2 13:02 3.3 6:12 52 0 0.0 2 27 16:30 NNW 1017 71
7 14.0 22.7 15:41 5.4 5:57 50 0 0.0 4 35 17:51 NW 1019 65
8 15.0 22.8 15:34 7.0 5:45 49 0 0.0 6 41 16:21 NW 1021 62
9 15.2 24.6 15:30 6.4 6:13 49 0 0.0 4 26 18:49 NW 1021 57
10 16.0 24.1 13:55 7.7 6:22 48 0 0.0 4 36 17:40 NNW 1020 56
11 15.8 24.0 15:01 8.2 5:43 46 0 0.0 5 30 18:27 NNW 1019 55
12 16.4 25.1 15:50 7.8 6:26 48 0 0.0 5 32 16:43 NW 1019 50
13 17.0 26.1 14:22 9.2 6:03 43 0 0.0 5 27 17:37 NNW 1018 54
14 16.5 25.4 15:57 9.2 6:04 44 0 0.0 3 20 14:07 SW 1013 53
15 15.6 20.8 12:59 11.7 6:23 48 0 3.2 2 20 13:53 NNW 1010 64
16 17.8 25.9 15:22 10.7 4:35 46 0 1.5 4 24 21:39 SW 1012 64
17 16.7 27.2 15:58 10.8 5:49 47 0 6.1 2 26 16:49 NNW 1017 78
18 17.2 26.8 16:01 10.9 5:39 47 0 0.3 2 18 16:47 WSW 1017 71
19 18.8 28.5 15:15 10.5 5:17 45 0 0.0 4 28 16:23 NW 1018 58
20 18.5 28.5 15:43 9.1 5:56 45 0 0.0 3 22 15:17 NW 1019 50
21 19.1 27.5 16:22 10.1 5:51 44 0 0.0 3 27 18:26 NNW 1018 52
22 19.8 29.1 14:20 12.0 6:06 44 0 0.0 4 34 17:23 NNW 1018 58
23 20.7 30.5 14:12 11.5 5:46 43 0 0.0 5 33 14:26 NNW 1019 54
24 21.4 31.4 14:47 11.9 5:15 43 0 0.0 4 32 18:35 NNW 1016 50
25 19.5 32.4 14:21 12.7 5:37 44 0 11.3 2 27 14:49 ESE 1020 61
26 20.7 30.7 14:44 11.1 6:12 43 0 0.0 4 40 15:54 NNW 1019 50
27 20.4 27.4 14:47 12.8 6:16 44 0 0.0 6 26 18:05 NNW 1019 51
28 16.5 22.0 12:13 12.5 5:17 47 0 0.0 6 32 12:35 ESE 1019 67
29 15.5 24.0 15:00 8.6 6:12 49 0 1.7 5 28 10:55 SE 1017 63
30 13.9 20.5 16:59 6.1 4:42 50 0 9.3 5 21 1:37 SW 1018 60
31 15.6 22.0 11:50 8.8 5:15 48 0 7.2 4 21 13:06 SW 1016 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.0 32.4 25/5/09 3.3 6/5/09 1475 0 42.9 4 41 8/5/09 NNW 1017 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Giugno
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.0 13.9 10:20 12.5 23:53 49 0 35.7 1 17 14:09 ESE 1011 98
2 12.6 15.3 10:38 9.1 23:55 51 0 6.7 3 19 10:49 ESE 1007 88
3 13.1 20.9 15:24 6.8 2:40 51 0 4.9 2 31 15:49 ESE 1011 73
4 15.5 23.0 14:50 7.2 5:30 48 0 0.0 5 25 13:48 SW 1012 68
5 17.1 24.8 16:22 8.9 5:28 47 0 0.0 5 23 12:30 SW 1013 60
6 18.5 24.6 13:06 12.9 1:10 46 0 0.9 6 33 12:40 SW 1010 46
7 17.1 22.3 16:40 11.3 5:47 47 0 0.0 7 26 17:32 NNW 1011 56
8 17.1 25.2 14:54 8.8 5:55 47 0 0.0 5 29 17:06 NNW 1014 62
9 17.9 26.0 13:10 9.6 6:13 46 0 0.0 5 45 14:35 NNW 1017 58
10 19.3 26.9 12:33 12.7 5:47 45 0 0.0 7 34 15:23 NNW 1018 51
11 17.9 25.6 13:24 9.1 5:28 46 0 0.0 7 40 14:29 NNW 1018 54
12 19.5 27.3 15:27 10.5 5:41 45 0 0.0 6 38 18:37 NNW 1016 53
13 20.5 28.3 13:54 12.4 5:52 41 0 0.0 6 36 18:27 NW 1018 59
14 21.6 29.4 14:13 14.1 5:51 42 0 0.0 4 23 15:03 NW 1021 62
15 22.6 29.9 14:57 14.9 5:30 41 0 0.0 6 30 16:17 NNW 1022 58
16 22.3 30.1 14:36 14.3 5:25 42 0 0.0 6 31 16:05 NNW 1020 52
17 21.7 31.4 15:51 13.0 6:02 42 0 0.0 5 36 17:32 NNW 1019 50
18 22.1 30.2 15:46 13.8 5:54 42 0 0.0 4 25 19:39 NNW 1019 54
19 21.4 29.4 14:23 14.5 5:36 37 0 0.0 6 30 17:11 NW 1017 56
20 21.6 25.0 14:44 12.1 5:20 26 0 0.0 6 20 15:55 SW 1011 52
21 14.9 22.6 12:30 10.6 23:35 48 0 8.1 4 27 16:17 ESE 1008 77
22 12.7 17.9 13:49 8.6 4:37 51 0 0.6 3 20 13:13 ESE 1009 74
23 12.3 18.4 13:26 7.8 3:54 52 0 4.4 2 15 13:28 ESE 1008 77
24 14.3 20.1 16:05 9.4 4:28 49 0 0.0 3 18 19:00 ESE 1008 74
25 16.6 23.8 14:41 9.6 5:28 47 0 5.2 4 37 15:21 NNW 1010 71
26 18.0 24.6 15:34 11.2 5:29 46 0 0.0 6 37 14:00 NNW 1010 68
27 16.8 25.2 14:24 12.8 23:50 47 0 2.6 4 28 13:36 ESE 1011 78
28 17.3 23.1 13:30 12.5 5:34 47 0 1.2 2 14 11:50 ESE 1012 77
29 16.6 25.2 14:50 13.4 5:27 46 0 29.6 2 21 15:43 ESE 1015 88
30 17.1 25.2 15:01 13.1 4:20 47 0 3.8 1 23 15:54 ESE 1016 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.6 31.4 17/6/09 6.8 3/6/09 1362 0 103.5 4 45 9/6/09 NNW 1014 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Luglio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.2 26.4 13:39 13.4 4:48 46 0 0.9 3 25 17:14 NW 1017 79
2 17.2 26.1 13:29 13.2 4:46 46 0 22.6 2 30 15:39 ESE 1017 85
3 18.6 27.3 14:57 13.0 2:13 45 0 0.6 3 29 15:09 NW 1014 77
4 21.0 27.9 14:53 14.7 4:09 43 0 0.6 6 40 16:30 NNW 1012 69
5 18.7 27.2 12:18 14.4 5:35 44 0 2.6 2 30 13:53 N 1011 79
6 20.1 27.2 14:27 14.2 6:16 44 0 0.0 4 35 15:42 NNW 1011 73
7 21.2 28.0 14:39 14.6 6:30 43 0 0.0 5 32 16:54 NW 1012 61
8 21.0 27.7 14:31 14.8 6:47 43 0 0.0 7 27 19:27 NW 1013 56
9 19.3 27.0 14:36 11.5 5:55 45 0 0.0 5 27 14:19 W 1013 56
10 18.9 26.6 15:31 11.2 5:41 45 0 0.0 6 31 17:31 NW 1012 58
11 19.0 26.0 15:50 12.3 5:35 45 0 0.0 5 28 17:34 NW 1014 57
12 19.2 26.7 15:00 11.4 5:56 45 0 0.0 7 35 13:51 NNW 1016 57
13 21.1 29.6 15:58 12.7 5:57 43 0 0.0 5 35 16:49 NNW 1018 57
14 23.2 31.9 16:12 14.4 5:14 41 0 0.0 4 21 14:46 SW 1018 56
15 24.1 32.6 16:21 16.0 5:56 39 0 0.0 5 35 19:30 SW 1020 53
16 24.7 34.6 15:03 16.3 5:28 38 0 0.0 4 36 17:54 NNW 1019 50
17 24.3 33.3 14:54 15.5 6:01 40 0 0.0 4 30 13:40 NNW 1014 51
18 20.7 24.4 14:43 14.9 23:52 42 0 0.0 11 41 10:24 NW 1010 47
19 18.8 27.4 15:14 9.5 6:01 45 0 0.0 5 30 15:37 NNW 1016 46
20 20.5 29.2 16:02 11.9 5:49 44 0 0.0 6 36 17:32 NNW 1019 52
21 21.3 31.0 16:01 12.4 6:20 43 0 0.0 4 34 18:10 NW 1019 52
22 23.0 32.2 15:47 13.8 5:54 41 0 0.0 5 38 15:28 NNW 1019 47
23 24.8 35.3 15:34 15.0 5:53 39 0 0.0 4 27 16:21 NNW 1018 40
24 26.5 36.4 15:51 17.1 5:11 38 0 0.0 4 27 16:03 SW 1017 30
25 25.4 31.9 15:21 19.1 6:05 39 0 0.0 6 40 13:58 NNW 1016 33
26 22.4 29.5 15:50 16.3 5:46 42 0 0.0 6 25 11:20 SE 1018 49
27 22.2 31.4 16:40 13.5 5:38 42 0 0.0 5 37 19:00 NW 1017 47
28 23.2 32.2 15:24 14.8 5:36 41 0 0.0 5 31 18:52 NNW 1017 45
29 23.1 32.6 15:25 13.3 6:23 41 0 0.0 4 22 18:24 ESE 1017 42
30 24.1 34.0 15:43 15.1 6:10 40 0 0.0 5 31 19:27 NW 1016 42
31 23.8 33.1 14:48 15.7 6:26 39 0 0.0 4 32 16:12 NNW 1017 43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.6 36.4 24/7/09 9.5 19/7/09 1308 0 27.3 5 41 18/7/09 NNW 1016 54
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.0 32.6 15:00 15.8 6:12 40 0 0.0 5 27 18:06 NW 1016 47
2 22.7 31.7 15:59 13.7 6:29 39 0 0.0 5 33 14:46 NNW 1015 44
3 22.1 29.6 13:20 14.7 6:16 42 0 0.0 5 27 20:13 SW 1013 45
4 19.1 25.3 16:36 14.9 5:05 45 0 0.3 5 32 13:22 NNW 1012 60
5 19.3 25.8 14:44 12.7 5:36 45 0 0.0 4 25 12:04 SE 1014 62
6 20.6 28.6 15:17 13.4 6:31 43 0 0.0 4 22 11:50 ESE 1014 60
7 21.1 29.0 15:28 13.5 6:27 43 0 0.0 3 20 17:27 ESE 1014 56
8 22.0 31.1 15:13 13.7 6:00 42 0 0.0 4 30 17:45 NW 1013 52
9 20.7 30.0 13:51 14.9 6:16 43 0 0.6 3 29 16:18 SW 1015 64
10 21.4 31.0 14:26 14.0 5:47 43 0 0.0 4 34 17:29 NNW 1016 65
11 22.1 30.3 15:31 14.1 6:24 42 0 0.0 5 28 17:29 NNW 1016 57
12 22.1 29.8 14:41 15.3 6:22 42 0 0.3 4 20 14:19 ESE 1017 59
13 21.6 29.3 13:47 16.0 6:19 42 0 0.0 3 21 15:44 W 1015 57
14 18.9 30.3 14:22 14.1 5:58 45 0 36.1 2 26 16:53 SSW 1016 75
15 20.8 31.4 16:40 12.7 5:53 43 0 0.0 2 24 18:04 ESE 1018 67
16 22.8 31.6 14:41 14.8 6:23 41 0 0.0 2 24 17:55 NNW 1018 57
17 22.9 31.6 15:57 16.5 6:43 40 0 0.0 3 27 18:03 ESE 1016 54
18 22.1 31.8 14:49 13.5 6:25 42 0 0.0 2 18 15:42 ESE 1017 52
19 22.5 32.9 15:31 13.3 6:27 41 0 0.0 4 28 16:15 ESE 1020 44
20 22.4 32.7 14:07 13.0 6:00 42 0 0.0 4 25 13:34 SE 1020 41
21 23.0 33.5 16:19 13.1 6:31 41 0 0.0 3 21 20:40 NW 1017 41
22 24.3 34.3 15:27 15.7 6:29 40 0 0.0 4 29 18:41 NNW 1016 40
23 21.4 31.2 14:29 14.9 6:35 43 0 0.0 2 27 16:19 ESE 1015 50
24 22.0 31.5 16:18 14.0 6:32 42 0 0.0 5 32 15:37 NNW 1014 61
25 22.2 31.1 16:50 14.7 6:30 42 0 0.0 4 23 15:17 NW 1014 60
26 23.3 32.5 14:14 14.8 6:49 41 0 0.0 3 31 15:36 SW 1017 51
27 22.8 33.2 15:48 15.3 5:32 41 0 0.0 4 35 19:41 SW 1018 48
28 22.5 33.0 14:54 14.3 6:25 42 0 0.6 3 30 15:51 NNW 1015 57
29 22.6 31.2 15:00 15.3 6:36 41 0 0.0 5 33 15:50 NNW 1014 61
30 20.5 29.2 13:31 15.5 5:35 44 0 2.3 3 22 13:35 SW 1016 71
31 20.4 29.0 15:59 14.2 6:17 44 0 0.0 3 28 16:55 N 1019 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 21.8 34.3 22/8/09 12.7 5/8/09 1305 0 40.2 4 35 27/8/09 NNW 1016 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Settembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.9 29.9 16:05 15.3 6:30 42 0 0.0 3 24 18:20 NW 1019 65
2 22.3 30.0 16:03 15.3 6:36 42 0 0.0 4 29 17:55 NW 1017 63
3 21.8 30.3 16:07 14.5 5:50 42 0 0.0 5 32 14:47 NW 1014 64
4 21.0 27.8 17:12 15.5 5:43 43 0 0.3 5 29 15:13 NNW 1013 69
5 21.3 29.6 15:14 15.1 5:27 43 0 0.0 4 18 15:16 SW 1013 62
6 18.2 23.3 13:07 12.5 23:49 46 0 0.0 7 32 12:36 SE 1016 60
7 15.6 21.9 14:23 9.9 6:34 48 0 0.0 7 35 14:59 SE 1019 50
