| Stazione meteo di Avezzano est (AQ), quota 700 mt s.l.m. | ||||||
Annuario delle temperature minime e massime:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Medie mensili:
Gennaio
Febbraio
Stazione online sulle reti di:
|
Condizioni alle 13:50 del 7/11/09
Temperatura |
8.2°C |
|
| Umidità | 77% | ||
| Pressione atmosferica | 1006hPa rate -0.89hPa/h |
||
| Punto di rugiada | 4.4°C | ||
| Indice di calore | 10.3°C | ||
| densità dell'aria | 714 | ||
Dati pioggia![]() |
|
||
| Pioggia giornaliera | 0.0 mm | ||
| Pioggia mensile | 49.8 mm | ||
| Pioggia annuale | 781.5 mm | ||
| Base delle nuvole | 519 metri | ||
Estremi del giorno![]() |
|||
| 8.6°C alle 13:19 |
|||
Temperatura minima![]() |
2.8°C alle 5:54 |
||
Picco massimo del vento![]() |
15 km/h alle 2:43 |
||
| Wind chill minimo | 0.3°C alle 2:39 |
||
| Umidità massima | 98% alle 0:00 |
||
| Umidità minima | 74% alle 13:24 |
||
| Indice di calore massimo | 10.9°C alle 12:23 |
||
Almanacco del giorno |
|||
| Il sole sorge | 6:46 | ||
| Il sole tramonta | 16:53 | ||
| La luna sorge | 21:05 | ||
| La luna tramonta | 11:37 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||