| Stazione meteo di Avezzano est (AQ), quota 700 mt s.l.m. | ||||||
Annuario delle temperature minime e massime:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Medie mensili:
Gennaio
Febbraio
Stazione online sulle reti di:
|
Condizioni alle 15:00 del 24/11/09
Temperatura |
10.7°C |
|
| Umidità | 63% | ||
| Pressione atmosferica | 1017hPa rate -0.20hPa/h |
||
| Punto di rugiada | 3.9°C | ||
| Indice di calore | 11.9°C | ||
| densità dell'aria | 684 | ||
Dati pioggia![]() |
|
||
| Pioggia giornaliera | 0.0 mm | ||
| Pioggia mensile | 78.0 mm | ||
| Pioggia annuale | 809.7 mm | ||
| Base delle nuvole | 926 metri | ||
Estremi del giorno![]() |
|||
| 12.0°C alle 13:21 |
|||
Temperatura minima![]() |
0.3°C alle 5:43 |
||
Picco massimo del vento![]() |
13 km/h alle 9:37 |
||
| Wind chill minimo | -2.2°C alle 5:20 |
||
| Umidità massima | 98% alle 0:00 |
||
| Umidità minima | 54% alle 13:21 |
||
| Indice di calore massimo | 12.8°C alle 13:21 |
||
Almanacco del giorno |
|||
| Il sole sorge | 7:06 | ||
| Il sole tramonta | 16:38 | ||
| La luna sorge | 12:21 | ||
| La luna tramonta | 23:38 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||