Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 357 0:07 0 0:08 250 45.9 92.5 4:36 -304.3 0:08
Velocità del vento 4 24 4:45 0 0:00 2 2.0 22.2 4:45 -6.9 1:36
Umidità 77 77 7:17 63 0:20 75 1.7 3.9 5:07 -1.1 0:20
Temperatura 3.2 5.2 0:20 3.0 6:56 3.2 -0.03 0.17 0:20 -0.95 5:03
Pressione alla quota locale 600 600 0:00 600 0:00 600 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Wind Chill 2.7 5.2 0:21 -1.3 5:17 2.9 -0.15 1.36 1:36 -4.44 5:17
Indice di calore 5.3 6.5 0:20 5.0 5:23 5.2 0.09 0.17 3:58 -0.74 5:03
Dew Point -0.4 -0.4 7:22 -1.6 2:01 -0.7 0.29 0.48 4:46 -0.38 0:08
Pressione a livello del mare 685 685 0:00 685 0:00 685 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/4/24 0 1/4/24 357 1/1/24 0 1/1/24 357 0 197
Velocità del vento 49 1/4/24 0 1/4/24 49 1/4/24 0 1/1/24 29 0 4
Umidità 85 21/4/24 32 7/4/24 99 17/1/24 32 7/4/24 76 49 1
Temperatura 27.8 14/4/24 0.0 20/4/24 27.8 14/4/24 -5.7 22/1/24 13.5 4.6 -2.8
Pressione alla quota locale 1050 21/4/24 600 21/4/24 1050 27/2/24 0 3/3/24 600 600 -0
Wind Chill 27.8 14/4/24 -1.8 18/4/24 27.8 14/4/24 -8.8 22/1/24 13.5 1.4 -3.3
Indice di calore 27.4 14/4/24 2.0 20/4/24 27.4 14/4/24 -4.4 30/1/24 14.3 5.9 -2.7
Dew Point 14.5 14/4/24 -3.9 20/4/24 14.5 14/4/24 -11.8 31/1/24 5.2 -1.5 -2.5
Pressione a livello del mare 1135 21/4/24 685 21/4/24 1145 27/2/24 0 3/3/24 685 685 0

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
2.5�c 4.3�c 7.6�c 9.7�c 14.4�c 17.9�c 20.7� 20.0�c 17.3� 13.0�c 7.1�c 3.9�c 11.5�c