Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 345 2:21 4 2:21 345 87.3 232.3 2:21 -312.5 1:12
Velocità del vento 0 6 1:01 0 0:00 0 -0.0 6.4 1:01 -0.1 1:02
Umidità 80 81 3:08 77 0:00 80 0.4 2.5 1:35 0.4 3:20
Temperatura 3.4 5.0 0:19 3.4 2:54 3.9 -0.47 -0.28 1:46 -1.09 0:00
Pressione alla quota locale 934 934 1:06 933 0:00 934 0.31 1.01 1:06 -0.64 2:36
Wind Chill 3.4 5.0 0:19 2.8 1:01 3.9 -0.47 -0.27 1:46 -2.33 1:01
Indice di calore 5.7 7.2 0:20 5.7 2:54 6.2 -0.44 -0.13 1:46 -0.96 0:00
Dew Point 0.3 1.5 0:20 0.3 2:54 0.7 -0.39 0.12 1:35 -0.70 0:00
Pressione a livello del mare 1019 1019 1:06 1018 0:00 1019 0.31 1.01 1:06 -0.64 2:36

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/4/24 0 1/4/24 357 1/1/24 0 1/1/24 357 0 -8
Velocità del vento 49 1/4/24 0 1/4/24 49 1/4/24 0 1/1/24 14 0 0
Umidità 85 21/4/24 32 7/4/24 99 17/1/24 32 7/4/24 77 60 7
Temperatura 27.8 14/4/24 0.0 20/4/24 27.8 14/4/24 -5.7 22/1/24 13.6 4.8 -2.2
Pressione alla quota locale 1050 21/4/24 600 21/4/24 1050 27/2/24 0 3/3/24 933 929 5
Wind Chill 27.8 14/4/24 -1.8 18/4/24 27.8 14/4/24 -8.8 22/1/24 13.6 4.8 -2.2
Indice di calore 27.4 14/4/24 2.0 20/4/24 27.4 14/4/24 -4.4 30/1/24 14.7 6.7 -1.7
Dew Point 14.5 14/4/24 -3.9 20/4/24 14.5 14/4/24 -11.8 31/1/24 6.5 0.5 -0.9
Pressione a livello del mare 1135 21/4/24 685 21/4/24 1145 27/2/24 0 3/3/24 1018 1014 5

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
2.5�c 4.3�c 7.6�c 9.7�c 14.4�c 17.9�c 20.7� 20.0�c 17.3� 13.0�c 7.1�c 3.9�c 11.5�c