Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 357 7:55 0 7:57 139 -46.7 234.5 1:38 -284.2 7:57
Velocità del vento 0 13 9:37 0 0:00 0 -0.4 11.6 9:37 -2.8 12:39
Umidità 63 98 0:00 54 13:21 60 2.7 2.8 14:58 -19.7 11:19
Temperatura 10.7 12.0 13:21 0.3 5:43 11.0 -0.29 3.43 11:22 -0.89 2:06
Pressione alla quota locale 938 940 0:00 938 13:16 938 -0.20 1.00 8:47 -1.10 13:16
Wind Chill 10.7 12.0 13:21 -2.2 5:20 11.0 -0.27 3.66 11:22 -2.66 5:20
Indice di calore 11.9 12.8 13:21 4.1 5:43 12.0 -0.13 2.30 11:27 -0.88 2:06
Dew Point 3.9 4.1 14:44 0.0 5:43 3.6 0.39 1.68 9:23 -0.88 2:06
Pressione a livello del mare 1017 1019 0:00 1017 13:16 1017 -0.20 1.00 8:47 -1.10 13:16
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/11/09 0 1/11/09 357 1/1/09 0 1/1/09 357 0 -16
Velocità del vento 40 3/11/09 0 1/11/09 68 12/9/09 0 1/1/09 12 0 0
Umidità 98 1/11/09 25 1/11/09 98 1/1/09 14 23/7/09 98 49 -3
Temperatura 15.5 19/11/09 -2.9 1/11/09 36.4 24/7/09 -9.3 19/2/09 13.7 0.4 -0.7
Pressione alla quota locale 1050 12/11/09 600 9/11/09 1050 24/5/09 600 24/5/09 943 939 -2
Wind Chill 15.5 19/11/09 -6.8 2/11/09 36.4 24/7/09 -13.9 19/2/09 13.7 -1.9 -0.7
Indice di calore 16.1 19/11/09 0.2 2/11/09 34.1 24/7/09 -7.6 19/2/09 14.1 4.2 -0.9
Dew Point 9.4 5/11/09 -7.2 1/11/09 18.4 1/7/09 -15.6 18/2/09 5.4 -0.3 -1.3
Pressione a livello del mare 1030 20/11/09 1009 9/11/09 1030 20/11/09 979 9/11/09 1022 1018 -2

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
2.5°c 4.3°c 7.6°c 9.7°c 14.4°c 17.9°c 20.7° 20.0°c 17.3° 13.0°c 7.1°c 3.9°c 11.5°c